|
PISW Varios |
|---|
| Código | Unidad | Descripción | Precio |
|---|---|---|---|
| PISW.1a | u | Compuerta de tajadera con guías de chapa de acero galvanizado de 5mm. | 8,55 |
| PISW.2a | u | Rejilla triangular de aleación, para peforaciones en desecamiento de muros. | 2,75 |
| PISW.3$ | m | Cuneta prefabricada | |
| PISW.4$ | m | Caz prefabricado de sumidero continuo | |
| PISW.6$ | u | Canal bajante pref p/taludes |
| FABRICANTE |
|---|
| JIMTEN S.A |