|
PFFC Cerámica |
|---|
| Código | Unidad | Descripción | Precio |
|---|---|---|---|
| PFFC.1$ | u | Ladrillo hueco | |
| PFFC.2$ | u | Ladrillo perforado no visto | |
| PFFC.3$ | u | Ladrillo perforado visto | |
| PFFC.4$ | u | Ladrillo macizo | |
| PFFC.5$ | u | Bardo machihembrado | |
| PFFC.7$ | u | Ladrillo cerámico gran formato | |
| PFFC.8$ | u | Pza cerámica refractaria | |
| PFFC12$ | u | Ladrillo art tejar macizo | |
| PFFC13$ | u | Ladrillo hueco frm balear | |
| PFFC15$ | u | Ladrillo CV frm catalán | |
| PFFC16$ | u | Ladrillo CV frm métrico | |
| PFFC17$ | u | Piezas especiales | |
| PFFC18$ | u | Ladrillo cerámico rev escayola |
| FABRICANTE |
|---|
| CERÁMICAS CASADO S.A |
| CERAMICA PIEROLA |
| GRUPO GRECO GRES INTERNACIONAL, S.L. |
| GRUPO LA PALOMA CERAMICAS |