|
PIFE Agua caliente sanitaria |
|---|
| Código | Unidad | Descripción | Precio |
|---|---|---|---|
| PIFE.1$ | u | Acumulador c/serpentín acero inx | |
| PIFE.2$ | u | Acumulador el c/serpentín esm | |
| PIFE.3$ | u | Calentador - acumulador a gas | |
| PIFE.4$ | u | Calentador a gas instantáneo | |
| PIFE.5$ | u | Termo eléctrico | |
| PIFE.6$ | u | Termo eléctrico instantáneo | |
| PIFE.7$ | u | Circulador p/ACS | |
| PIFE.8$ | u | Resistencia calf p/deps a inx | |
| PIFE.9$ | u | Resistencia calf p/deps esm |
| FABRICANTE |
|---|
| SAUNIER DUVAL |
| TECNOSOLAR SYSTEMS |
| DUCASA |
| JUNKERS (ROBERTO BOSH ESPAÑA, S. A.) |