|
PNTP Poliestireno extruido |
|---|
| Código | Unidad | Descripción | Precio |
|---|---|---|---|
| PNTP.1$ | m2 | XPS p/cubiertas inclinadas | |
| PNTP.2$ | m2 | XPS p/cubiertas planas | |
| PNTP.3$ | m2 | XPS p/fachadas | |
| PNTP.4$ | m2 | XPS p/const metálica | |
| PNTP.5$ | m2 | XPS p/suelos | |
| PNTP.6$ | m2 | XPS p/techos |
| FABRICANTE |
|---|
| POLIGLAS-URSA Ibérica Aislantes,S.A. - Grupo Uralita |