|
RNHB Barreras |
|---|
| Código | Unidad | Descripción | Precio |
|---|---|---|---|
| RNHB.1a | m | Barrera electroósmosis activa | |
| RNHB.2a | u | Aparato electroósmosis activa | |
| RNHB.3$ | m | Barrera elctrosm-foresis pasiva | |
| RNHB.4a | u | Sonda control electroósmosis | |
| RNHB.5a | u | Pica tierra lg 1.5 m ø 14mm | |
| RNHB.6$ | u | Conducto electroósmotico p/muro | |
| RNHB.7$ | m | Barr química por inyección e/mur | |
| RNHB.8$ | m | Barrera anticapilar lámina Pb | |
| RNHB.9$ | m | Barrera anticapilar lámina LBM | |
| RNHB10$ | m2 | Solera ventilada casetones iglú |
| FABRICANTE |
|---|
| HUMITERM(CONCESIONARIO HUMICONTROL, S.L.) |