Código |
Unidad |
Descripción |
Precio |
---|
MMMT.1$ | h |
Cmn grúa autocargante | |
MMMT.2$ | h |
Cmn dumper extravial | |
MMMT.3$ | h |
Cmn hormigonera | |
MMMT.4$ | h |
Cmn cuba | |
MMMT.5$ | h |
Cmn transporte | |
MMMT.6$ | h |
Cmn góndola | |
MMMT.7$ | h |
Cmn bañera | |
MMMT.8$ | h |
Dumper hidráulico | |
MMMT.9a | h |
Camión grúa con útil para descarga de tubos de hormigón, compuesto de tijera y puente. | 55.47 |
MMMT10a | h |
Camión cisterna de capacidad 8m3. | 54.43 |
MMMT10b | h |
Camión cisterna bituminador con grupo de calefacción y bomba de 170 CV y 8m3 de capacidad. | 83.73 |
MMMT11a | h |
Transpaleta eléctrica autopropulsada. | 1.29 |
MMMT12a | h |
Vehículo todo terreno de 65 CV. | 32.51 |
MMMT13d | h |
Camión portacontenedor de capacidad 20 T. | 73.65 |
MMMT14a | h |
Camión de 12 tm., de 10m3 de capacidad, con extendedora de gravilla. | 44.98 |
MMMT15a | h |
Camión con equipo motorizado, con grua extensible de impieza en seco, por gommage , nebulización de partículas blandas micronizadas de diferentes composiciones, diferentes granulometrías, lanzadas con chorro de aire a presiones variables controlables, mediante diferentes boquillas recambiables y regulables de tungsteno, actuando las partículas por fricción y no por impacto, aspirando al tiempo el polvo de detritus mediante cabinas ventosas. | 36.95 |
MMMT16$ | u |
Boca p/bajante escombros ø400mm | |
MMMT17$ | m |
Tubo p/bajante escombros ø400mm | |