|
PBPC Hormigones de central |
|---|
| Código | Unidad | Descripción | Precio |
|---|---|---|---|
| PBPC.2$ | m3 | Hormigón est amb no agresivo I | |
| PBPC.3$ | m3 | Hormigón est amb normal IIa | |
| PBPC.4$ | m3 | Hormigón est amb normal IIb | |
| PBPC.5$ | m3 | Hormigón est amb marino IIIa | |
| PBPC10b | m3 | Recargo por tamaño máximo 12 mm. | 2.27 |
| PBPC11a | m3 | Recargo por bombeo. | 3.02 |
| PBPC14$ | m3 | Recargo aditivo hidrófugo | |
| PBPC15$ | m3 | Hormigón no estructural | |
| PBPC16$ | m3 | Hormigón blanco estructural |
| FABRICANTE |
|---|
| CEMEX ESPAÑA, S.A. |
| HORMICEMEX S.A. |