Código |
Unidad |
Descripción |
Precio |
---|
PBUW.1a | kg |
Alambre galvanizado N° 8 (diámetro 1.3mm) suministrado en mazos de 5 Kg. | 1.70 |
PBUW.1c | kg |
Alambre galvanizado N° 5 (diámetro 1 mm.) suministrado en mazos de 5 Kg. | 2.88 |
PBUW.1e | kg |
Alambre galvanizado N° 10 (diámetro 1.5mm) suministrado en mazos de 5 Kg. | 2.53 |
PBUW.1j | kg |
Alambre galvanizado N° 17 (diámetro 3.0mm) suministrado en mazos de 5 Kg. | 1.55 |
PBUW.2a | u |
Fijación mecánica para unión de aislante a paramento. | 0.20 |
PBUW.5a | kg |
Alambre recocido N° 13 (diámetro 2.0mm) suministrado en mazos de 5 Kg. | 1.06 |
PBUW.7a | u |
Tirafondo diámetro 4mm y largo 90mm. | 0.13 |
PBUW12$ | u |
Anclaje químico p/viga extn rehb | |
PBUW13$ | u |
Var p/anclaje mecánico p/rehb | |
PBUW14a | u |
Boquilla plástica deshechable para inyección de resinas. | 0.10 |
PBUW14c | l |
Nylon soluble. | 1.49 |
PBUW14d | l |
Agua no polarizada desionizada. | 0.12 |
PBUW14e | kg |
Pulpa de papel para humedecer. | 2.21 |
PBUW15a | u |
Anclaje de 25cm de acero liso. | 2.16 |
PBUW16a | l |
Acido fluorhídrico. | 35.57 |
PBUW17a | u |
Argolla de 18mm. | 4.98 |
PBUW17b | l |
Solución de ácido acético en agua al 10% (vinagre). | 1.25 |
PBUW18$ | l |
Solución antiséptica fungicida | |
PBUW19a | l |
Amoníaco. | 4.49 |
PBUW19c | kg |
Compuesto semiorgánico para la preparación del adhesivo colleta. | 6.49 |
PBUW19d | kg |
Caseina en bolsas para la fabricación de casinato cálcico. | 18.37 |
PBUW23$ | kg |
Cera para encerar | |
PBUW24a | kg |
Caucho de silicona a base de dos componentes: base y catalizador (100 partes de base por 5 de catalizador), adecuado apra la reproducción de prototipos, componentes arquitectónicos y mobiliario...Suministrado en envases de 1, 5 y 20 kg. | 20.75 |
PBUW24b | l |
Látex líquido prevulcanizado para realización de moldes de pequeño y mediano tamaño. | 5.61 |
PBUW26$ | m |
Varillas de anclajes | |
PBUW27a | l |
Aceite de linaza natural para el tratamiento de la madera y como base de pinturas. | 8.82 |
PBUW27b | l |
Aceite vegatal de nogal o nogalina. | 21.50 |
PBUW28a | l |
Producto orgánico para patinado o envejecido de piedra natural o artificial, solución de urea. | 1.01 |
PBUW29b | u |
Repercusión de caolín, yeso. | 3.99 |
PBUW29c | l |
Ácidos para limpieza de vitrales. | 11.61 |
PBUW29e | m2 |
Papel de embalaje y protección de burbujas en rollos. | 0.56 |
PBUW29f | m2 |
Papel de embalaje y protección de arroz en rollos. | 1.42 |
PBUW30a | kg |
Mineralizador de base hidrófuga, hidrorrepelente trasnpirante, para la consolidación de fábrica de ladrillo. | 7.07 |
PBUW30b | l |
Ácido acético al 3% (vinagre). | 1.27 |
PBUW30c | kg |
Decapante de grasas, humus y CO2. | 9.31 |
PBUW30d | l |
Disolución jabonosa neutra para limpieza de fachadas de piedra, en concentración de 60g, sumintrada en envases de 5l. | 0.79 |
PBUW31a | kg |
Tierra de diatomeas micronizada procedente de la pulverización de conchas marinas denominada también harina fósil. | 6.24 |
PBUW32$ | kg |
Consolidantes madera | |
PBUW34$ | u |
Material fungible y textil | |
PBUW35$ | l |
Disolventes generales | |
PBUW36$ | u |
Material para dorar y platear | |
PBUW38$ | l |
Barniz y medios aglutinantes | |
PBUW39$ | kg |
Ceras naturales | |
PBUW41$ | kg |
Ceras artificiales | |
PBUW42$ | u |
Tubos pintura restaurador | |
PBUW43$ | l |
Quitamanchas y detergentes | |
PBUW44a | kg |
Cola natural de huesos de ganado vacuno para sentado de color y forración, envasada y con DIT del fabricante. | 12.49 |
PBUW53$ | kg |
Soluciones acuosas p/limpieza | |
PBUW55$ | l |
Soluciones acuosas p/limpieza | |
PBUW60a | u |
Spray lubricante multiusos para el engrasado de herrajes y mecanismos de cierre y maniobra de puertas y ventanas, suministrado en bote de 500 ml. | 5.20 |
PBUW61a | kg |
Resina vinílica mezclada y diluida con alcohol. Suministrado en envases de 5 kg. | 4.87 |