Código |
Unidad |
Descripción |
Precio |
---|
PEAW.1a | u |
Material por m2 para montaje de malla espacial con luz de 30m con carga de80 Kg/m2 y canto de 2.30m. | 45.04 |
PEAW.1b | u |
Material por m2 para montaje de malla espacial con luz de 42m con carga de80 Kg/m2 y canto de 3.00m. | 52.88 |
PEAW.2a | u |
Repercusión por Kg de estructura metálica de equipo de soldadura transporte electrodos pintura y pequeño material. | 0.14 |
PEAW.2b | u |
Repercusión por m2 de estructura metálica de equipo soldadura transporte electrodos pintura y pequeño material. | 3.20 |
PEAW.4$ | u |
Elem químicos TM galvanización | |
PEAW.5a | kg |
Cinc fundido para galvanización. | 3.24 |
PEAW.6$ | u |
Maquinaria Tm galvanización | |
PEAW.7a | u |
Repercusión soldadura por kg de estructura. | 0.02 |
PEAW.9$ | u |
Conectores p/fjdo mixto | |