|
PFDT Toldos y parasoles |
|---|
| Código | Unidad | Descripción | Precio |
|---|---|---|---|
| PFDT.1a | u | Mecanismos (máquina berbiquí, etc) para anclaje y fijación de toldos. | 35.64 |
| PFDT.2a | u | Garras y bridas para anclaje y fijación de toldos. | 14.26 |
| PFDT.3a | u | Brazo de tubo de acero galvanizado de 0.50m de longitud para toldo tipo estor. | 36.67 |
| PFDT.7$ | u | Toldo | |
| PFDT.8$ | m2 | Cortina arrollable | |
| PFDT.9$ | m2 | Cortina de láminas | |
| PFDT10$ | m | Perfiles aluminio p/pers mllq |
| FABRICANTE |
|---|
| FINSA ARQUITECTURA S.L |
| LLAMBI PERSIANAS Y CELOSÍAS |