|
PFPL Plásticos |
|---|
| Código | Unidad | Descripción | Precio |
|---|---|---|---|
| PFPL.1$ | m2 | Placa polimetacrilato | |
| PFPL.2$ | m2 | Placa policarbonato | |
| PFPL.4$ | m2 | Panel PVC | |
| PFPL.5$ | m2 | Placa poliéster | |
| PFPL.6$ | m2 | Placa poliéster grecada | |
| PFPL.7$ | m2 | Placa poliéster c/fi-v trasl | |
| PFPL.8$ | m2 | Placa resina fenólica | |
| PFPL.9$ | m2 | Placa resina termoend p/ext | |
| PFPL10$ | m2 | Placa resina termoend p/int |
| FABRICANTE |
|---|
| AXTER |
| JOSE LUIS HERRAIZ S.L |