Código |
Unidad |
Descripción |
Precio |
---|
PIIL.1$ | u |
Detector incd convencional | |
PIIL.2$ | u |
Detc incd antideflagrante | |
PIIL.3$ | u |
Detector humos infrarrojos | |
PIIL.4$ | u |
Pulsador convencional | |
PIIL.5a | u |
Pulsador convencional de incendios antideflagrante( certificado Exx ), fabricado en polietileno y pintado en color rojo, de dimensiones 124x124x63mm, dotado de tapa exterior protectora y cristal de rotura, rearmable mediante llave especial, gama de temperaturas: -10ºC / + 55ºC, conforme a las especificaciones dispuestas en las normas UNE 23007 y UNE-EN 54 y en el Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios. | 354.86 |
PIIL.6a | u |
Piloto indicador de acción con led indicador, para vincularse a detector de incendios e informar del estado de éste (funcionamiento normal, avería, alarma...). | 7.09 |
PIIL.7$ | u |
Central detc microprocesada | |
PIIL.8a | u |
Bateria 12Vcc 7A para centrales y fuentes de alimentacion, de color negro, larga duración y carga. | 27.54 |
PIIL.9$ | u |
Central detc-exti micrprc | |
PIIL10$ | u |
Rótulo "Extinción Disparada" | |
PIIL11$ | u |
Sirena alarma convencional | |
PIIL12$ | u |
Campana de alarma | |
PIIL13a | u |
Equipo de lámpara de destellos óptico con marcado CE, de alta luminosidad y bajo consumo a 24 V de tensión, para identificar evacuación o alarma en zonas con gran ruido, color rojo, conforme a las especificaciones dispuestas en las normas UNE 23007 y UNE-EN 54 y en el Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios. | 98.78 |
PIIL14a | u |
Marcador telefónico auxiliar para realizar comunicación telefónica en caso de incidencia a central convencional de incendios, alimentación a 12 V, con teclado alfanumérico para programación, programable con 2 mensajes hablados hasta 2 números de teléfonos distintos, consumo de 20 mA, conexión telefónico analógica a red telefónica, de dimensiones 150 x 105 x 35 mm y color negro. | 252.96 |
PIIL15$ | u |
Cabeza detector incd analógico | |
PIIL16a | u |
Zocalo de conexión de bajo perfil para detectores de incendios analógicos, de gran resistencia y fiabilidad, incluye sistema de desconexión rápida de cabeza de detector. | 25.81 |
PIIL17a | u |
Base especial para detectores analógicos en instalaciones a tubo visto, incluye pre-taladros para instalar a techo y pretaladro para entrada lateral de tubo. | 25.81 |
PIIL18$ | u |
Pulsador analógico | |
PIIL19$ | u |
Zócalo base p/pulsador analog | |
PIIL20a | u |
Sirena de interior de alarma direccionable con marcado CE, para interiores, de bajo consumo, directa a lazo/bucle, alimentación a 24 V, 6 mA de consumo en alarma y 87 dB de potencia, incluso zócalo de montaje y conexión, conforme a las especificaciones dispuestas en las normas UNE 23007 y UNE-EN 54 y en el Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios. | 98.84 |
PIIL21$ | u |
Central detección analógica | |
PIIL22$ | u |
Módulo analógico | |
PIIL23a | u |
Detector de monóxido de carbono completo con marcado CE, con cabeza detectora y zócalo de conexión, microprocesado por tecnología por semiconductor, cada unidad protege hasta 200m2 de superficie, posibilidad de montaje en techo, pared o columnas, incluso led de indicación, conforme a las especificaciones dispuestas en la norma UNE 23300. | 65.48 |
PIIL24$ | u |
Central detección CO | |
PIIL25a | u |
Minicentral de detección de monóxido de carbono de 1 zona no ampliable con marcado CE, con capacidad máxima de hasta 4 detectores, 800m2 de superficie máxima protegida, sistema microprocesado de detección por tecnología por semiconductor, incluye panel frontal con teclados de membrana para realizar funciones, conforme a las especificaciones dispuestas en la norma UNE 23300. | 338.79 |
PIIL26a | u |
Detector autónomo de gas ciudad, natural ,butano, propano y humos de combustión a 220V con marcado CE, fabricado en ABS, de dimensiones 120x76x40mm, perfecta resistencia al agua y protección contra radiaciones electromagnéticas, dispone de alarma acústica, leds de encendido y aviso de fuga a gas. | 77.32 |
PIIL27$ | u |
Central detección gases | |