Código |
Unidad |
Descripción |
Precio |
---|
PNIA.4$ | m2 |
Geotextil polipr termosolado | |
PNIA.5$ | m2 |
Geotextil poliéster punz | |
PNIA.6a | m2 |
Fieltro de fibra de vidrio tipo FV-120gr/m2 como capa separadora entre soporte y membrana impermeabilizante, según UNE-104-204. | 0.91 |
PNIA.7a | m2 |
Malla de tejido fibra de vidrio MV de 55gr/m2 para refuerzo de pinturas impermeabilizantes. | 0.86 |
PNIA.8a | m2 |
Film de polietileno PE de 0,50mm de espesor. | 0.72 |
PNIA.9a | m2 |
Membrana de polietileno de alta densidad de 8mm de espesor en forma de nódulos con un volumen de aire entre nódulos de 5,7 l/m2 en rollos de 2x20m. | 3.58 |
PNIA10a | m2 |
Geocompuesto de trenzado de polietileno de alta densidad de 8mm de espesor y geotextil de polipropileno de 0.85 mm de espesor, suministrado en rollos de 2x20m. | 5.69 |
PNIA11$ | m2 |
Geotextil de fieltro de poliéster | |