Código |
Unidad |
Descripción |
Precio |
---|
PNIS.1$ | m2 |
Lámina PVC apta intemperie | |
PNIS.2$ | m2 |
Lamina polietileno PE | |
PNIS.3$ | m2 |
Lamn drenaje PEHD | |
PNIS.5a | m |
Perfil de fijación superior y remate para láminas de polietileno extruido de alta densidad, usadas en impermeabilización de muros por drenaje, en barras de 2m de longitud. | 2.07 |
PNIS.8b | m2 |
Lámina de polietileno de alta densidad de 1mm. de espesor, con nódulos de 20mm de altura, resistencia a compresión de 150Kn/m2, capacidad de drenaje 10 l/sg/m, suministrada en rollos de 20x2m, para drenaje y protección de impermeabilizaciones. | 10.67 |
PNIS.8c | m2 |
Lámina de polietileno de alta densidad con vellón de polietileno, con nódulos de 12mm de altura, resistencia a compresión de 90Kn/m2, capacidad de drenaje 1.2 l/sg/m, suministrada en rollos de 12.5x2m, para drenaje y protección de impermeabilizaciones. | 5.70 |
PNIS.8d | m2 |
Lámina de polietileno de alta densidad de 0.50mm de espesor, con malla de fibra de vidrio, con nódulos de 8mm de altura, resistencia a compresión de 70Kn/m2, capacidad de drenaje 5 l/sg/m, suministrada en rollos de 20x2m, para barrera contra humedad. | 4.62 |
PNIS.9$ | m2 |
Lámina PVC no apta intemperie | |
PNIS10$ | m2 |
Lámina EPDM | |
PNIS11a | m2 |
Lámina impermeabilizante sintética de poliolefina termoplástica con armadura de poliéster obtenida por calandrado, de 1,14 mm de espesor, apta para aplicaciones en intemperie. | 13.18 |