|
PNTL Lana mineral |
|---|
| Código | Unidad | Descripción | Precio |
|---|---|---|---|
| PNTL.1$ | m2 | MW p/cubiertas inclinadas | |
| PNTL.2$ | m2 | MW p/cubiertas planas | |
| PNTL.3$ | m2 | MW p/fachadas | |
| PNTL.4$ | m2 | MW p/construcción metálica | |
| PNTL.5$ | m2 | MW p/suelos | |
| PNTL.6$ | m2 | MW p/techos | |
| PNTL.7$ | m2 | MW p/divisorias interiores | |
| PNTL.8$ | m2 | MW p/conductos | |
| PNTL.9a | kg | Lana mineral (MW) a granel, impregnada ligeramente con aceite mineral | 1.60 |
| PNTL10$ | m | Coquilla MW |
| FABRICANTE |
|---|
| POLIGLAS-URSA Ibérica Aislantes,S.A. - Grupo Uralita |
| ROCKWOOL PENINSULAR S.A.U |
| SAINT-GOBAIN ISOVER |