| Código |
Unidad |
Descripción |
Precio |
|---|
| PRTP.1$ | m2 |
Placa acústica de escayola | |
| PRTP.2$ | u |
Placa acus chapa acero zincado | |
| PRTP.4$ | u |
Placa yeso | |
| PRTP.5a | u |
Conjunto panel-cerco en chapa, siendo los cercos de aluminio extrusionado y los paneles en chapa electrolizada de 600x600x0.50mm. | 48.93 |
| PRTP.5b | u |
Cerco-panel siendo los cercos de aluminio extrusionado y los paneles en chapa electrolizada de 600x600x0.5mm perforado con matela de fibra de vidrio en bolsa de PVC. | 53.30 |
| PRTP.5c | u |
Panel en chapa de acero electrozincada de 500x500x0.5mm. | 13.91 |
| PRTP.5d | u |
Panel en chapa de acero electrozincada de 1114x372x0.5mm. | 22.04 |
| PRTP.5e | u |
Panel de chapa de acero electrozincada de 1114x372x0.5mm perforado con matela de fibra de vidrio en bolsa de PVC. | 28.49 |
| PRTP.5f | u |
Panel de chapa de acero electrozincada de 1250x300x0.5mm. | 19.42 |
| PRTP.5g | u |
Panel de chapa de acero electrozincada de 1250x300x0.5mm perforado con matela de fibra de vidrio en bolsa de PVC. | 24.41 |
| PRTP.5i | m |
Perfil de aluminio extrusionado de 3000x28mm. | 21.03 |
| PRTP.5j | m |
Perfil de aluminio extrusionado de 1100x100mm. | 24.93 |
| PRTP.5k | m |
Perfil aluminio extrusionado de 3000x72mm. | 37.20 |
| PRTP.5l | m |
Angular de remate perimetral de chapa electrolizada de 2000x0.6mm. | 7.01 |
| PRTP.5m | u |
Unión en línea. | 0.92 |
| PRTP.5n | u |
Remache 4x8mm. | 0.08 |
| PRTP.5o | u |
Conjunto nudo de suspensión incluida tornillería. | 6.55 |
| PRTP.5p | u |
Escuadra zincada de suspensión. | 1.25 |
| PRTP.5q | u |
Taco latonado. | 0.32 |
| PRTP.5r | u |
Punta acerada. | 0.07 |
| PRTP.5s | u |
Clip de sujeción de panel. | 0.33 |
| PRTP.5t | u |
Tuerca de 5/32". | 0.07 |
| PRTP.5v | u |
Horquilla metálica galvanizada para falsos techos continuos. | 0.32 |
| PRTP.7$ | m |
Lama para falsos techos | |
| PRTP11$ | m2 |
Panel MW-0.037 W/(mºK) | |
| PRTP12$ | m2 |
Panel MW industrias | |
| PRTP13$ | m2 |
Panel MW alt dens | |
| PRTP14$ | m2 |
Bandeja metálico para techos | |
| PRTP15$ | m |
Lama aluminio p/falso techo | |
| PRTP16a | m |
Soporte de aluminio esmaltado al horno por ambas caras, de 64mm de ancho, 29mm de alto y 0.95mm de espesor, en color negro, para falsos techos de lamas. | 3.39 |
| PRTP16b | m |
Soporte de acero, de 64mm de ancho, 29mm de alto y 0.95mm de espesor, en color negro, para falsos techos de lamas. | 1.86 |
| PRTP16c | m |
Soporte de aluminio esmaltado al horno por ambas caras, de 300mm de ancho, 29mm de alto y 0.95mm de espesor, liso acabado en color blanco, para falsos techos de paneles. | 2.34 |
| PRTP16d | m |
Soporte de aluminio esmaltado al horno por ambas caras, de 100mm de ancho, 29mm de alto y 0.95mm de espesor, en color blanco, para falsos techos de lamas. | 4.83 |
| PRTP17a | m |
Perfil intermedio de aluminio esmaltado al horno, distancia entre lamas 16mm, para falsos techos de lamas. | 0.81 |
| PRTP18a | m |
Panel de alumninio perforado de 300mm de ancho y 31mm de alto, para falsos techos. | 11.42 |
| PRTP18b | m |
Panel de alumninio liso de 300mm de ancho y 31mm de alto, para falsos techos. | 9.91 |
| PRTP19a | m |
Lama vertical de aluminio esmaltado al horno de 100mm de alto y 0.6mm de espesor. | 2.69 |
| PRTP20a | m2 |
Panel de rejilla de alumninio lacado al horno, para techo, celdillas de 75x75mm formadas por perfiles en U de 10mm de ancho y 50mm de alto, con los bordes superiores de 2.5mm, curvados interiormente, color blanco. | 58.96 |
| PRTP20b | m2 |
Panel de rejilla de alumninio lacado al horno, para techo, celdillas de 100x100mm formadas por perfiles en U de 10mm de ancho y 50mm de alto, con los bordes superiores de 2.5mm, curvados interiormente, color blanco. | 45.09 |
| PRTP20c | m2 |
Panel de rejilla de alumninio lacado al horno, para techo, celdillas de 200x200mm formadas por perfiles en U de 10mm de ancho y 50mm de alto, con los bordes superiores de 2.5mm, curvados interiormente, color blanco. | 24.27 |
| PRTP21$ | u |
Bandeja acero p/falso techo | |
| PRTP22a | m |
Perfil primario de acero galvanizado, para sustentación de falsos techos realizados con bandejas. | 1.33 |
| PRTP22b | m |
Perfil secundario en "Z" de acero galvanizado, para sustentación de falsos techos realizados con bandejas. | 2.31 |