Código |
Unidad |
Descripción |
Precio |
---|
PUJA.1aa | m2 |
Celosía extensible de madera natural en piezas de 0.5X2m.
. | 13.31 |
PUJA.1ab | m2 |
Celosía extensible de madera natural en piezas de 0.7x2m. | 14.80 |
PUJA.1ac | m2 |
Celosía extensible de madera natural en piezas de 1x2m. | 14.31 |
PUJA.1bd | m2 |
Celosía extensible en plástico color verde o blanco en piezas de 1x2m. | 14.48 |
PUJA.2a | u |
Parasol en cañizo de brezo de diámetro 2m, incluido poste de sujeción de 2,80m de altura y diámetro 0.10m. | 167.12 |
PUJA.2b | u |
Parasol en cañizo de brezo de diámetro 2.3m incluido poste de sujeción de 2,80m de altura y diámetro 0.10m. | 190.33 |
PUJA.3a | u |
Lámina flexible para construcción de estanques, de 3x3m, en color verde o marrón. | 138.17 |
PUJA.3b | u |
Lámina flexible para construcción de estanques, de 4x4m, en color verde o marrón. | 227.59 |
PUJA.3c | u |
Lámina flexible para construcción de estanques, de 5x5m, en color verde o marrón. | 355.19 |
PUJA.3d | u |
Lámina flexible para construcción de estanques, de 6x6m, en color verde o marrón. | 510.79 |
PUJA.3e | m2 |
Lámina flexible para construcción de estanques, de 1.5 o 2.2m de ancho, color verde o marrón. | 17.91 |
PUJA.3f | m2 |
Lámina flexible para construcción de estanques realizada a medida. | 19.59 |
PUJA.4aa | u |
Jardineria hexagonal de madera de pino finlandés tratada bajo presión, diámetro 70cm y 30cm de altura. | 156.77 |
PUJA.4ab | u |
Jardineria hexagonal de madera de pino finlandés tratada bajo presión, diámetro 90cm y 40cm de altura. | 216.90 |
PUJA.4bc | u |
Jardineria rectangular de madera de pino finlandés tratada bajo presión, de dimensiones 80x40x25cm. | 35.49 |
PUJA.4cd | u |
Jardineria cuadrada de madera de pino finlandés tratada bajo presión, de dimensiones 60x60x36cm. | 42.29 |
PUJA.5aaa | u |
Macetero de hormigón gris, prismático de 80x25x30cm, peso 42 Kg. | 13.92 |
PUJA.5aab | u |
Macetero de hormigón gris, prismático de 80x35x30cm, peso 57 Kg. | 15.79 |
PUJA.5aak | u |
Macetero de hormigón gris, prismático de 50x50x30cm, peso 50 Kg. | 35.29 |
PUJA.5aal | u |
Macetero de hormigón gris, prismático, de 100x40x40cm, peso 175 Kg. | 72.42 |
PUJA.5abc | u |
Macetero de hormigón gris, base hexagonal, de 92x80x32cm, peso 166 Kg. | 38.99 |
PUJA.5abm | u |
Macetero de hormigón gris, base exagonal diámetro 80cm, altura 55cm, peso 195 Kg. | 97.49 |
PUJA.5acd | u |
Macetero de hormigón gris, base curvilenea, de 110x55x25cm, peso 95 Kg. | 12.54 |
PUJA.5ade | u |
Macetero de hormigón gris, apilable, de 50x50x31cm, peso 34 Kg. | 6.58 |
PUJA.5aef | u |
Macetero de hormigón gris, semiesférico, diámetro 60cm, altura 30cm. | 35.16 |
PUJA.5aeg | u |
Macetero de hormigón gris, semiesférico, diámetro 58cm, altura 40cm. | 46.42 |
PUJA.5aeh | u |
Macetero de hormigón gris, semiesférico, diámetro 52cm, altura 27cm, peso 40 Kg. | 27.86 |
PUJA.5aei | u |
Macetero de hormigón gris, semiesférico, diámetro 90cm, altura 45cm, peso 102 Kg. | 64.99 |
PUJA.5afg | u |
Macetero de hormigón gris, troncocónico, diámetro 58cm, altura 46cm, peso 83 Kg. | 49.22 |
PUJA.5afj | u |
Macetero de hormigón gris, troncocónico, diámetro 78cm, altura 84cm, peso 101 Kg. | 54.99 |
PUJA.5agf | u |
Macetero de hormigón gris, cilíndrico, diámetro 60cm, altura 42cm, peso 285 Kg. | 106.02 |
PUJA.5ahg | u |
Macetero de hormigón gris, forma de copa, diámetro 58cm, altura 70cm, peso 88 Kg. | 60.39 |
PUJA.5baa | u |
Macetero de hormigón color, prismático de 80x25x30cm, peso 42 Kg. | 16.22 |
PUJA.5bab | u |
Macetero de hormigón color, prismático de 80x35x30cm, peso 57 Kg. | 17.57 |
PUJA.5bak | u |
Macetero de hormigón color, prismático, de 50x50x30cm, peso 50 Kg. | 39.92 |
PUJA.5bal | u |
Macetero de hormigón color, prismático, de 100x40x40cm, peso 175 Kg. | 77.06 |
PUJA.5bbc | u |
Macetero de hormigón color, base hexagonal, de 92x80x32cm, peso 166 Kg. | 46.42 |
PUJA.5bbm | u |
Macetero de hormigón color, base exagonal diámetro 80cm, altura 55cm, peso 195 Kg | 102.13 |
PUJA.5bcd | u |
Macetero de hormigón color, base curvilenea, de 110x55x25cm, peso 95 Kg. | 15.79 |
PUJA.5bde | u |
Macetero de hormigón color, apilable, de 50x50x31cm, peso 34 Kg. | 7.94 |
PUJA.5bef | u |
Macetero de hormigón color, semiesférico, diámetro 60cm, altura 30cm. | 39.92 |
PUJA.5beg | u |
Macetero de hormigón color, semiesférico, diámetro 58cm, altura 40cm. | 51.06 |
PUJA.5beh | u |
Macetero de hormigón color, semiesférico, diámetro 52cm, altura 27cm, peso 40 Kg. | 32.51 |
PUJA.5bei | u |
Macetero de hormigón color, semiesférico, diámetro 90cm, altura 45cm, peso 102 Kg. | 69.64 |
PUJA.5bfg | u |
Macetero de hormigón color, troncocónico, diámetro 58cm, altura 46cm, peso 83 Kg. | 53.86 |
PUJA.5bfj | u |
Macetero de hormigón color, troncocónico, diámetro 78cm, altura 84cm, peso 101 Kg. | 59.50 |
PUJA.5bgf | u |
Macetero de hormigón color, cilíndrico, diámetro 60cm, altura 42cm, peso 285 Kg. | 118.45 |
PUJA.5bhg | u |
Macetero de hormigón color, forma de copa, diámetro 58cm, altura 70cm, peso 88 Kg. | 65.93 |
PUJA.6a | u |
Macetero de piedra artificial imitación antiguo, color blanco o marrón, de diámetro 70cm y 61cm de alto. | 100.64 |
PUJA.6b | u |
Macetero de piedra artificial imitación antiguo, colores blanco o marrón, de diámetro 43cm y 36cm de alto. | 45.01 |
PUJA.6c | u |
Macetero de piedra artificial con pies imitación antiguo, color blanco o marrón, de diámetro 88cm y 60cm de alto. | 203.88 |
PUJA.6d | u |
Macetero de piedra artificial con pies imitación antiguo, color blanco o marrón, de diámetro 52cm y 40cm de alto. | 49.38 |
PUJA.7$ | u |
Jardinera de hormigón | |
PUJA.8a | u |
Jardinera de piedra artificial imitación antiguo, color blanco o marrón, de 115x40x42cm. | 116.84 |
PUJA.8b | u |
Jardinera de piedra artificial imitación antiguo, color blanco o marrón, de 70x31x40cm. | 54.40 |
PUJA.9a | u |
Tinaja cerámica con asas vieja, de altura 75cm. | 168.50 |
PUJA.9b | u |
Tinaja cerámica con asas vieja de altura 110cm. | 280.84 |
PUJA.9c | u |
Tinaja cerámica con asas vieja de altura 175cm. | 449.36 |
PUJA.9d | u |
Tinaja cerámica con asas vieja de altura 260cm. | 674.03 |
PUJA10aaa | u |
Maceta cerámica, troncocónica, diámetro 47cm, altura 47cm, decorada. | 36.05 |
PUJA10aab | u |
Maceta cerámica, troncocónica, diámetro 47cm, altura 47cm, decorada y barnizada de verde. | 45.68 |
PUJA10bba | u |
Maceta cerámica, forma de olla, diámetro 38cm, altura 48cm, decorada. | 72.31 |
PUJA10bbb | u |
Maceta cerámica, forma de olla, diámetro 38cm, altura 38cm, barnizada de verde. | 24.03 |
PUJA10bcb | u |
Maceta cerámica, forma de olla, diámetro 44cm, altura 44cm, barnizada de verde. | 48.08 |
PUJA10cdc | u |
Maceta cerámica, forma de copa, diámetro 37cm, altura 40cm. | 24.03 |
PUJA10cec | u |
Maceta cerámica, forma de copa, diámetro 46cm, altura 43cm. | 42.06 |
PUJA15$ | u |
Jardinera de madera | |
PUJA20a | u |
Jardinera de fibrocemento de 19x100x19cm. | 20.74 |
PUJA20b | u |
Jardinera de fibrocemento de 19x80x19cm. | 17.49 |
PUJA20c | u |
Jardinera de fibrocemento de 19x60x19cm. | 14.20 |
PUJA21a | u |
Soporte metálico, color negro, para jardinera de fibrocemento. | 4.41 |