Código |
Unidad |
Descripción |
Precio |
---|
PUSM.1$ | u |
Banco p/exteriores | |
PUSM.2$ | u |
Papelera | |
PUSM.3b | u |
Abrazadera especial a báculo para papelera. | 17.64 |
PUSM.3c | u |
Juego garras a pared para papelera. | 11.46 |
PUSM.4abb | u |
Poste especial galvanizado 130cm para papelera basculante. incluso tornillería. | 29.74 |
PUSM.5aaa | u |
Arco parabólico de dos calles, de 0.95m de altura y 1.90m de base. | 103.17 |
PUSM.5abb | u |
Arco parabólico de dos calles de 1.50m de altura y 2.35 de base. | 253.12 |
PUSM.5acc | u |
Arco parabólico de dos calles de 1.60m de altura y 2.40 de base. | 317.15 |
PUSM.5add | u |
Arco parabólico de dos calles de 1.70m de altura y 2.60 de base. | 319.28 |
PUSM.5baa | u |
Arco parabólico de tres calles, de 0.95m de altura y 1.90m de base. | 147.33 |
PUSM.5bcc | u |
Arco parabólico de tres calles de 1.60m de altura y 2.40 de base. | 400.91 |
PUSM.5cee | u |
Arco parabólico doble con vigía de 1.75m de altura y 2.50 de base. | 359.34 |
PUSM.5dff | u |
Arco parabólico doble con horquillas y aro de 2.50m de altura y 5.50 de base. | 599.51 |
PUSM.5egg | u |
Arco parabólico doble cruzado de 2m de altura y 4m de base. | 456.06 |
PUSM.6aaa | u |
Tobogán totalmente metálico de 1.55m de altura 2.00m de base y 0.44 de ancho. | 553.03 |
PUSM.6abb | u |
Tobogán totalmente metálico de 1.80m de altura 3.20m de base y 0.45m de ancho. | 657.70 |
PUSM.6acb | u |
Tobogán totalmente metálico de 2.15m de altura 4.30m de base y 0.45m de ancho. | 923.19 |
PUSM.6bdc | u |
Tobogán con deslizador de tiras de madera de 1.40m de altura y 1.90 de base. | 154.11 |
PUSM.6bed | u |
Tobogán con deslizador de tiras de madera de 1.70m de altura y 2.25 de base. | 196.83 |
PUSM.6bfe | u |
Tobogán con deslizador de tiras de madera de 2.00m de altura y 3.00 de base. | 242.89 |
PUSM.6cge | u |
Tobogán con deslizador de acero inoxidable de 1.90m de altura y 3.00 de base. | 488.95 |
PUSM.6chf | u |
Tobogán con deslizador de acero inoxidable de 2.50m de altura y 4.00 de base. | 568.05 |
PUSM.6cig | u |
Tobogán con deslizador de acero inoxidable de 3.00m de altura y 5.00 de base. | 1,451.30 |
PUSM11aaa | u |
Balancín de dos plazas de 0.60m de altura y 1.70 de longitud. | 84.25 |
PUSM11abb | u |
Balancín de dos plazas de 0.70m de altura y 2.50 de longitud. | 219.97 |
PUSM11bbb | u |
Balancín de cuatro plazas con una palanca de 0.70m de altura y 2.50m de longitud. | 252.65 |
PUSM11cbb | u |
Balancín de cuatro plazas con dos palancas de 0.70m de altura y 2.50m de longitud. | 318.88 |
PUSM11dbc | u |
Balancín de seis plazas con tres palancas de 0.70m de altura y 3.40m de longitud. | 363.68 |
PUSM11ebb | u |
Balancín giratorio de dos plazas de 0.70m de altura y 2.50m de longitud. | 213.51 |
PUSM12aa | u |
Columpio 1 asiento con respaldo de 3.00m altura y 1.50m de base. | 351.43 |
PUSM12bb | u |
Columpio 2 asientos con respaldo de 3m altura y 2.50m de base. | 479.22 |
PUSM12cc | u |
Columpio 3 asientos con respaldo de 3.00m altura y 3.00m de base. | 649.97 |
PUSM12dc | u |
Columpio 2 barcas metálicas de 3.00m altura y 3.00m de base. | 944.13 |
PUSM15$ | u |
Hito guarda aceras | |
PUSM16$ | u |
Esfera contención vehículos | |
PUSM25$ | u |
Fuente para beber | |
PUSM27$ | u |
Marquesina para autobús | |