Código |
Unidad |
Descripción |
Precio |
---|
PUVA.9a | u |
Bordillo de hormigón de 9/6x20x50cm. | 2.64 |
PUVA.9b | u |
Bordillo hormigón 10x20x50cm. | 3.23 |
PUVA.9c | u |
Bordillo hormigón 13x20x50cm. | 3.43 |
PUVA.9d | u |
Bordillo hormigón 9/12x25x70cm. | 2.84 |
PUVA.9e | u |
Bordillo hormigón 12/15x25x70cm. | 3.51 |
PUVA.9f | u |
Bordillo hormigón 13x20x25cm. | 2.00 |
PUVA.9g | u |
Bordillo de hormigón de 14x25x50cm. | 2.01 |
PUVA.9h | u |
Bordillo hormigón 13x15x100cm. | 4.19 |
PUVA.9i | u |
Bordillo hormigón 14x25x70cm. | 7.37 |
PUVA.9j | u |
Bordillo hormigón 11/14x20x50cm. | 4.40 |
PUVA.9k | u |
Bordillo hormigón 12/15x20x60cm. | 5.40 |
PUVA.9l | u |
Bordillo hormigón 16/20x30x50cm. | 8.62 |
PUVA.9m | u |
Bordillo hormigón 14x20x100cm. | 4.16 |
PUVA.9n | u |
Bordillo hormigón 13/15x25x50cm. | 5.79 |
PUVA.9o | u |
Bordillo hormigón de 7x20x40cm. | 0.64 |
PUVA.9p | u |
Bordillo hormigón 12/15x28x100cm. | 5.90 |
PUVA.9q | u |
Bordillo hormigón 12 /15x35x100cm. | 6.13 |
PUVA.9r | u |
Bordillo hormigón ondulado 5x20x40cm blanco/color | 2.08 |
PUVA.9s | u |
Bordillo hormigón blanco 15x25x100cm. | 2.19 |
PUVA.9t | u |
Bordillo de hormigón de 6x20x50cm de un canto romo. | 0.77 |
PUVA.9u | u |
Bordillo hormigón de canto romo 13x25x50cm. | 1.81 |
PUVA.9v | u |
Bordillo hormigón cara superior semicilíndrica 8x20x50cm. | 2.96 |
PUVA.9w | u |
Bordillo rebajado hormigón 4/22x20x100cm, para paso de vehículos. | 5.87 |
PUVA10$ | m |
Bordillo de granito | |
PUVA14$ | u |
Bordillo rigola | |
PUVA16$ | u |
Rigola hormigón | |
PUVA18$ | u |
Bordillo curvo hormigón | |
PUVA20$ | u |
Baldosa de mortero | |