KNAUF INSULATION

Raíz

Correo

FIEBDC

Presto
KNAUF INSULATION > Soluciones de Aislamiento > Zona Climática A > Obra nueva - Óptimo Económico > EDIFICACION RESIDENCIAL Y TERCIARIA > CUBIERTAS > CUBIERTAS INVERTIDAS > CUBIERTA INVERTIDA PARKING CON POLYFOAM C 5 LJ 1250 > Horm arm HA-25/P/20/I, 85 kg/m3 de armadura y encofrado madera
Código Resumen CanPres Ud Pres ImpPres Nota
E05HLM015 Hormigón para armar HA-25/P/20/I 1,050 m3 86,21 90,52
E05HLE010 Encofrado madera 10,000 m2 23,18 231,80
E04AB020 Acero corrugado B-500-S 85,000 kg 1,30 110,50
O01OB010-ZCA Oficial 1ª encofrador 0,250 h. 16,68 4,17
O01OB020-ZCA Ayudante encofrador 0,250 h. 16,30 4,08
O01OB025-ZCA Oficial 1ª gruísta 0,100 h. 16,68 1,67
M02GT002 Grúa pluma 30 m 0,100 h. 22,13 2,21
%MED AUX 2 % MEDIOS AUXILIARES 4,450 % 2,00 8,90
% COS IND 3% COSTES INDIRECTOS 4,539 % 3,00 13,62

Texto
Suministro y colocación de losa de hormigón armado HA-25 N/mm2, con una Tmáx. 20 mm., de consistencia plástica, elaborado en central, incluso parte proporcional de armadura (85 kg/m3) y encofrado de madera, vertido con pluma-grúa y vibrado. Según normas NTE-EME, EHL y EHE.