|
PEAA Alambres, barras y cables |
---|
Código | Unidad | Descripción | Precio |
---|---|---|---|
PEAA.1$ | kg | Acero liso en redondos | |
PEAA.3$ | kg | Acero corrugado soldable | |
PEAA.4$ | u | Tesador acero roscado | |
PEAA.6$ | kg | Acero redondo roscado | |
PEAA10$ | m | Arm pref B 500 T p/fab mto | |
PEAA11$ | m | Arm pref a galv p/fab mto | |
PEAA17$ | m | Anclaje de cables para pantalla | |
PEAA18$ | m | Anclaje de barras para pantalla | |
PEAA19$ | u | Partes fijas de anclaje cables | |
PEAA20$ | u | Partes fijas de anclaje barras |
FABRICANTE |
---|
IGENA, S.A. |