|
PEHW Varios |
---|
Código | Unidad | Descripción | Precio |
---|---|---|---|
PEHW.1$ | m2 | Casetón iglú perdido p/solera vent | |
PEHW.3$ | u | Casetón arcilla expandida | |
PEHW.4$ | u | Casetón hormigón | |
PEHW.5$ | u | Casetón poliestireno | |
PEHW.6a | m2 | Plaqueta de hormigón celular de 5 cm de espesor como encofrado perdido en hormigonado de armadura horizontal en forjados de placas de hormigón celular. | 7.88 |
PEHW.7a | m2 | Bovedilla de poliestireno expandido, para forjado reticular de 25 cm de canto e intereje 80x80 cm, formado por la unión de dos piezas complementarias, base y sombrerete, que actuan como moldes perdidos formando los canales que constituirán posteriormente los nervios del forjado. | 7.00 |
FABRICANTE |
---|
XELLA ESPAÑA HORMIGÓN CELULAR S.A. |
FOREL S.A |