|
PFFP Piedra |
---|
Código | Unidad | Descripción | Precio |
---|---|---|---|
PFFP.1$ | t | Piedra mampostería | |
PFFP.2$ | t | Piedra caliza mamp ordinaria | |
PFFP.8$ | m3 | Piedra para mampostería | |
PFFP.9$ | m3 | Piedra en bloque para sillería | |
PFFP11$ | m3 | Piedra en bloque para cantería | |
PFFP12a | m3 | Morro de 80/200 mm suministrado a granel. | 36.15 |
PFFP13$ | u | Basa piedra para soporte |
FABRICANTE |
---|
CANTERAS VALSAN, S.A. |