|
PIAD Datos |
---|
Código | Unidad | Descripción | Precio |
---|---|---|---|
PIAD.1a | u | Minirepartidor autónomo para el cableado de 12 tomas RJ45 cat 5 según la norma ISO/IEC 11801. | 108.87 |
PIAD.2$ | u | Armario rack 19" | |
PIAD.3$ | u | Panel de voz y datos | |
PIAD.4$ | m | Cable de pares p/red de datos | |
PIAD.5$ | u | Roseta p/ voz y datos | |
PIAD.6$ | u | Latiguillo | |
PIAD.7$ | u | Panel de fibras | |
PIAD.8$ | m | Manguera de fibra óptica | |
PIAD.9a | u | Pasacables horizontal para una colocación ordenada de los latiguillos. | 18.82 |
PIAD10$ | u | Panel voz y datos ctg 3 | |
PIAD11a | u | Batería de 6 enchufes schuko hembra 2 polos+tierra lateral, con mecanismos completos de 10/16 A, 230 V y manguera de 3 metros terminada en macho, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002. | 41.82 |
FABRICANTE |
---|
PRYSMIAN (SPANISH) HOLDINGS, S.L. |
LEGRAND GROUP ESPAÑA, S.L |
MM DATALECTRIC |