|
PIFC Conductos y accesorios |
---|
Código | Unidad | Descripción | Precio |
---|---|---|---|
PIFC.1$ | m | Tubo acero c/soldadura | |
PIFC.2$ | m | Tubo acero s/sold DIN 2440 | |
PIFC.3$ | m | Tubo acero s/sold DIN2448 | |
PIFC.4$ | m | Tubo acero inoxidable | |
PIFC.5$ | m | Tubo Cu | |
PIFC.6$ | m | Tubo PE | |
PIFC.7$ | m | Tubo de PE reticulado | |
PIFC.8$ | m | Tb multicapa PE reticulado | |
PIFC.9$ | m | Tubo de polipropileno | |
PIFC10$ | m | Tubo de polibutileno | |
PIFC12a | u | Enlace tubos de hierro y cobre para valvulería monotubo. | 2.08 |
PIFC25$ | u | Accesorios p/tb fund | |
PIFC26$ | u | Cono reduc p/tubo fundición |
FABRICANTE |
---|
RODRIGUEZ CALDERON, S.A. |
CREARPLAST S.L |
NUEVA TERRAIN, S.A. |
AQUATHERM IBERICA, S.L. |