|
PNTS Poliestireno expandido |
---|
Código | Unidad | Descripción | Precio |
---|---|---|---|
PNTS.1$ | m2 | EPS p/cub inclinadas | |
PNTS.2$ | m2 | EPS p/cub planas | |
PNTS.4$ | m2 | EPS p/cub deck | |
PNTS.5$ | m2 | EPS p/fachadas | |
PNTS.6$ | m2 | EPS p/const metálica | |
PNTS.7$ | m2 | EPS p/suelos | |
PNTS.8$ | m2 | EPS p/techos | |
PNTS.9$ | m2 | EPS p/muros enterrados |
FABRICANTE |
---|
KNAUF ion plas |
BASF CONSTRUCTION CHEMICALS ESPAÑA, S.L. |