|
PRRB Baldosa cerámica |
---|
Código | Unidad | Descripción | Precio |
---|---|---|---|
PRRB.1$ | m2 | Azulejo | |
PRRB.2$ | m2 | Baldosa gres esmaltado | |
PRRB.3$ | m2 | Baldosa gres porcelánico | |
PRRB.4$ | m2 | Baldosín catalán | |
PRRB.5$ | m2 | Baldosa gres rústico | |
PRRB.6$ | m2 | Baldosa barro cocido | |
PRRB10$ | m2 | Mosaico vidrio | |
PRRB20$ | u | Cenefa azulejo | |
PRRB30$ | m | Rodapié gres esmaltado | |
PRRB31$ | m | Rodapié gres porcelánico | |
PRRB32$ | m | Rodapié baldosín catalán | |
PRRB33$ | m | Rodapié gres rústico | |
PRRB34$ | m | Rodapié barro cocido | |
PRRB40$ | m | Huella cerámica | |
PRRB41$ | m | Tabica cerámica | |
PRRB42$ | u | Zanquín cerámico | |
PRRB43$ | m2 | Sis pav gres porc p/espacios publ | |
PRRB44$ | u | Tapa arq baldosa gres porc |
FABRICANTE |
---|
TAU CERAMICA |
TRENCADIS INNOVACIÓN, S.L. |
CERACASA, S.A. |
KLINKERSIRE |
PORCELANOSA |