PRODU_ISO  ISOVER - productos de aislamiento | E10AMLISO  ISOVER - materiales aislantes de lana de roca
 

PISO1011  Coquilla AT-LR

Código Unidad Descripción Precio
PISO2796 u Coquilla AT-LR 0,50P, espesor 30, 1150x81 3,95
PISO2777 u Coquilla AT-LR 0,50P, espesor 40, 1150x101 5,15
PISO2798 u Coquilla AT-LR 0,75P, espesor 30, 1150x87 4,15
PISO2763 u Coquilla AT-LR 0,75P, espesor 40, 1150x107 5,40
PISO2743 u Coquilla AT-LR 0,75P, espesor 50, 1150x127 6,80
PISO2800 u Coquilla AT-LR 1,00P, espesor 30, 1150x94 4,45
PISO2765 u Coquilla AT-LR 1,00P, espesor 40, 1150x114 6,00
PISO2745 u Coquilla AT-LR 1,00P, espesor 50, 1150x134 7,60
PISO2709 u Coquilla AT-LR 1,00P, espesor 60, 1200x154 10,05
PISO2802 u Coquilla AT-LR 1,25P, espesor 30, 1150x102 4,85
PISO2767 u Coquilla AT-LR 1,25P, espesor 40, 1150x122 6,60
PISO2788 u Coquilla AT-LR 1,50P, espesor 30, 1150x108 5,40
PISO2769 u Coquilla AT-LR 1,50P, espesor 40, 1150x128 7,00
PISO2733 u Coquilla AT-LR 1,50P, espesor 50, 1150x148 9,05
PISO2711 u Coquilla AT-LR 1,50P, espesor 60, 1200x168 11,65
PISO2792 u Coquilla AT-LR 2,00P, espesor 30, 1150x120 8,00
PISO2757 u Coquilla AT-LR 2,00P, espesor 40, 1150x140 10,45
PISO2736 u Coquilla AT-LR 2,00P, espesor 50, 1200x160 13,25
PISO2713 u Coquilla AT-LR 2,00P, espesor 60, 1200x180 15,25
PISO2674 u Coquilla AT-LR 2,00P, espesor 80, 1200x220 22,75
PISO2794 u Coquilla AT-LR 2,50P, espesor 30, 1150x136 8,75
PISO2758 u Coquilla AT-LR 2,50P, espesor 40, 1150x156 11,60
PISO2738 u Coquilla AT-LR 2,50P, espesor 50, 1200x176 15,00
PISO2714 u Coquilla AT-LR 2,50P, espesor 60, 1200x196 17,15
PISO2662 u Coquilla AT-LR 2,50P, espesor 80, 1200x236 24,40
PISO2779 u Coquilla AT-LR 3,00P, espesor 30, 1200x149 9,70
PISO2759 u Coquilla AT-LR 3,00P, espesor 40, 1200x169 12,30
PISO2723 u Coquilla AT-LR 3,00P, espesor 50, 1200x189 15,55
PISO2699 u Coquilla AT-LR 3,00P, espesor 60, 1200x209 19,65
PISO2663 u Coquilla AT-LR 3,00P, espesor 80, 1200x249 26,75
PISO2781 u Coquilla AT-LR 4,00P, espesor 30, 1200x174 11,10
PISO2761 u Coquilla AT-LR 4,00P, espesor 40, 1200x194 13,90
PISO2725 u Coquilla AT-LR 4,00P, espesor 50, 1200x214 17,80
PISO2701 u Coquilla AT-LR 4,00P, espesor 60, 1200x234 21,30
PISO2665 u Coquilla AT-LR 4,00P, espesor 80, 1200x274 30,00
PISO2727 u Coquilla AT-LR 5,00P, espesor 50, 1200x240 18,35
PISO2703 u Coquilla AT-LR 5,00P, espesor 60, 1200x260 23,05
PISO2785 u Coquilla AT-LR 6,00P, espesor 30, 1200x229 14,10
PISO2749 u Coquilla AT-LR 6,00P, espesor 40, 1200x249 17,45
PISO2729 u Coquilla AT-LR 6,00P, espesor 50, 1200x269 21,50
PISO2705 u Coquilla AT-LR 6,00P, espesor 60, 1200x289 27,35
PISO2653 u Coquilla AT-LR 6,00P, espesor 80, 1200x329 38,30
PISO2751 u Coquilla AT-LR 8,00P, espesor 40, 1200x299 24,05
PISO2715 u Coquilla AT-LR 8,00P, espesor 50, 1200x319 30,20
PISO2691 u Coquilla AT-LR 8,00P, espesor 60, 1200x339 34,35
PISO2655 u Coquilla AT-LR 8,00P, espesor 80, 1200x379 44,60
PISO2753 u Coquilla AT-LR 10,00P, espesor 40, 1200x353 32,90
PISO2717 u Coquilla AT-LR 10,00P, espesor 50, 1200x373 38,80
PISO2693 u Coquilla AT-LR 10,00P, espesor 60, 1200x393 41,85
PISO2657 u Coquilla AT-LR 10,00P, espesor 80, 1200x433 53,15

- Archivos asociados a los productos anteriores:
(PDF) Ficha COQUILLAS-AT-LR
(PDF) D01-Coquillas-Presentación ISO A1
(PDF) D03-Tuberías pequeño diámetro-Presentación ISO A1
(PDF) D04-Aislamiento en bridas y soportes-Presentación ISO A1
(PDF) D05-Tuberías suelo flotante-Presentación ISO A1
(DXF) Descargar detalle en formato DXF
(DXF) Descargar detalle en formato DXF
(DXF) Descargar detalle en formato DXF
(DXF) Descargar detalle en formato DXF