UISO_F1.1 F1.1 - aparejo a sogas acabado interior ladrillo hueco revestido |
---|
Código | Unidad | Descripción | Precio |
---|---|---|---|
UISO_F1.1_24 | m² | ECO 032 - 40 mm, U=0,56 W/m2K, válido para las zonas climáticas A-B-C-D-E | |
UISO_F1.1_10 | m² | ECO 032 - 50 mm, U=0,48 W/m2K, válido para las zonas climáticas A-B-C-D-E | |
UISO_F1.1_25 | m² | ECO 032 - 60 mm, U=0,41 W/m2K, válido para las zonas climáticas A-B-C-D-E | |
UISO_F1.1_9 | m² | ECO 035 - 40 mm, U=0,59 W/m2K, válido para las zonas climáticas A-B-C-D | |
UISO_F1.1_19 | m² | ECO 035 - 50 mm, U=0,51 W/m2K, válido para las zonas climáticas A-B-C-D-E | |
UISO_F1.1_20 | m² | ECO 035 - 60 mm, U=0,44 W/m2K, válido para las zonas climáticas A-B-C-D-E | |
UISO_F1.1_21 | m² | ECO 035 - 75 mm, U=0,37 W/m2K, válido para las zonas climáticas A-B-C-D-E | |
UISO_F1.1_2 | m² | ECO 037 - 50 mm, U=0,53 W/m2K, válido para las zonas climáticas A-B-C-D-E | |
UISO_F1.1_3 | m² | ECO 037 - 60 mm, U=0,46 W/m2K, válido para las zonas climáticas A-B-C-D-E | |
UISO_F1.1_14 | m² | ECO 037 - 75 mm, U=0,39 W/m2K, válido para las zonas climáticas A-B-C-D-E | |
UISO_F1.1_15 | m² | ECO 037 - 100 mm, U=0,31 W/m2K, válido para las zonas climáticas A-B-C-D-E | |
UISO_F1.1_22 | m² | ECO D 032 - 40 mm, U=0,56 W/m2K, válido para las zonas climáticas A-B-C-D-E | |
UISO_F1.1_11 | m² | ECO D 032 - 50 mm, U=0,48 W/m2K, válido para las zonas climáticas A-B-C-D-E | |
UISO_F1.1_23 | m² | ECO D 032 - 60 mm, U=0,41 W/m2K, válido para las zonas climáticas A-B-C-D-E | |
UISO_F1.1_1 | m² | ECO D 035 - 40 mm, U=0,59 W/m2K, válido para las zonas climáticas A-B-C-D | |
UISO_F1.1_16 | m² | ECO D 035 - 50 mm, U=0,51 W/m2K, válido para las zonas climáticas A-B-C-D-E | |
UISO_F1.1_17 | m² | ECO D 035 - 60 mm, U=0,44 W/m2K, válido para las zonas climáticas A-B-C-D-E | |
UISO_F1.1_18 | m² | ECO D 035 - 75 mm, U=0,37 W/m2K, válido para las zonas climáticas A-B-C-D-E | |
UISO_F1.1_4 | m² | ECO D 037 - 50 mm, U=0,53 W/m2K, válido para las zonas climáticas A-B-C-D-E | |
UISO_F1.1_0 | m² | ECO D 037 - 60 mm, U=0,46 W/m2K, válido para las zonas climáticas A-B-C-D-E | |
UISO_F1.1_12 | m² | ECO D 037 - 75 mm, U=0,39 W/m2K, válido para las zonas climáticas A-B-C-D-E | |
UISO_F1.1_13 | m² | ECO D 037 - 100 mm, U=0,31 W/m2K, válido para las zonas climáticas A-B-C-D-E | |
UISO_F1.1_5 | m² | ACUSTILAINE MD - 40 mm, U=0,59 W/m2K, válido para las zonas climáticas A-B-C-D | |
UISO_F1.1_6 | m² | ACUSTILAINE MD - 50 mm, U=0,51 W/m2K, válido para las zonas climáticas A-B-C-D-E | |
UISO_F1.1_7 | m² | ACUSTILAINE 70 - 40 mm, U=0,58 W/m2K, válido para las zonas climáticas A-B-C-D | |
UISO_F1.1_8 | m² | ACUSTILAINE 70 - 50 mm, U=0,50 W/m2K, válido para las zonas climáticas A-B-C-D-E | |
UISO_F1.1_27 | m² | ACUSTILAINE E - 40 mm, U=0,62 W/m2K, válido para las zonas climáticas A-B-C-D | |
UISO_F1.1_28 | m² | ACUSTILAINE E - 50 mm, U=0,53 W/m2K, válido para las zonas climáticas A-B-C-D-E |
A) CEC F1.1.
La hoja exterior es de fábrica de ladrillo cerámico, perforado o macizo. Mientras que la interior se compone de una capa de fábrica de ladrillo hueco con un revestimiento interno que puede ser un enlucido, enfoscado o alicatado; todo esto conforma un bloque al que se encuentra unido una capa de lana mineral Isover.
- Archivos asociados:
(PDF) F1.1-Presentación ISO A1
(DXF) Descargar detalle en formato DXF