UISO_F1.4 F1.4 -aparejo a sogas con separación de 10mm acabado interior de placa de yeso laminado |
---|
Código | Unidad | Descripción | Precio |
---|---|---|---|
UISO_F1.4_2 | m² | ARENA - 40 mm, U=0,58 W/m2K, válido para las zonas climáticas A-B-C-D | |
UISO_F1.4_3 | m² | ECOD 035 - 40 mm, U=0,58 W/m2K, válido para las zonas climáticas A-B-C-D-E | |
UISO_F1.4_4 | m² | ARENA BASIC - 45 mm 16200x400, U=0,56 W/m2K, válido para las zonas climáticas A-B-C-D-E | |
UISO_F1.4_5 | m² | ARENA BASIC - 45 mm 16200x600, U=0,56 W/m2K, válido para las zonas climáticas A-B-C-D-E | |
UISO_F1.4_6 | m² | ARENA PLUS - 45 mm, U=0,53 W/m2K, válido para las zonas climáticas A-B-C-D-E | |
UISO_F1.4_7 | m² | PV ACUSTIVER - 50 mm 17500x400, U=0,54 W/m2K, válido para las zonas climáticas A-B-C-D-E | |
UISO_F1.4_25 | m² | PV ACUSTIVER - 50 mm 17500x600, U=0,54 W/m2K, válido para las zonas climáticas A-B-C-D-E | |
UISO_F1.4_8 | m² | PV PAPEL - 50 mm, U=0,54 W/m2K, válido para las zonas climáticas A-B-C-D-E | |
UISO_F1.4_24 | m² | ACUSTILAINE E- 50 mm 1350x600, U=0,52 W/m2K, válido para las zonas climáticas A-B-C-D-E | |
UISO_F1.4_10 | m² | ECO 037 - 50 mm, U=0,52 W/m2K, válido para las zonas climáticas A-B-C-D-E | |
UISO_F1.4_11 | m² | ARENA 50 - 50 mm, U=0,50 W/m2K, válido para las zonas climáticas A-B-C-D-E | |
UISO_F1.4_12 | m² | ECO 037 - 60 mm, U=0,46 W/m2K, válido para las zonas climáticas A-B-C-D-E | |
UISO_F1.4_13 | m² | ARENA - 60 mm, U=0,44 W/m2K, válido para las zonas climáticas A-B-C-D-E | |
UISO_F1.4_14 | m² | ARENA PLUS - 65 mm, U=0,40 W/m2K, válido para las zonas climáticas A-B-C-D-E | |
UISO_F1.4_15 | m² | ARENA BASIC - 67 mm 10800x400, U=0,42 W/m2K, válido para las zonas climáticas A-B-C-D-E | |
UISO_F1.4_16 | m² | ARENA BASIC - 67 mm 10800x600, U=0,42 W/m2K, válido para las zonas climáticas A-B-C-D-E | |
UISO_F1.4_18 | m² | ACUSTILAINE MD - 40 mm, U=0,58 W/m2K, válido para las zonas climáticas A-B-C-D | |
UISO_F1.4_19 | m² | ACUSTILAINE MD - 50 mm, U=0,50 W/m2K, válido para las zonas climáticas A-B-C-D-E | |
UISO_F1.4_20 | m² | ACUSTILAINE MD - 60 mm, U=0,44 W/m2K, válido para las zonas climáticas A-B-C-D-E | |
UISO_F1.4_21 | m² | ACUSTILAINE 70 - 40 mm, U=0,57 W/m2K, válido para las zonas climáticas A-B-C-D | |
UISO_F1.4_22 | m² | ACUSTILAINE 70 - 50 mm, U=0,49 W/m2K, válido para las zonas climáticas A-B-C-D-E | |
UISO_F1.4_23 | m² | ACUSTILAINE 70 - 60 mm, U=0,43 W/m2K, válido para las zonas climáticas A-B-C-D-E | |
UISO_F1.4_26 | m² | ECO D 037 - 50 mm, U=0,52 W/m2K, válido para las zonas climáticas A-B-C-D-E | |
UISO_F1.4_27 | m² | ECO D 037 - 60 mm, U=0,46 W/m2K, válido para las zonas climáticas A-B-C-D-E | |
UISO_F1.4_28 | m² | ECO 035 - 40 mm, U=0,58 W/m2K, válido para las zonas climáticas A-B-C-D-E | |
UISO_F1.4_29 | m² | ECO D 032 - 50 mm, U=0,47 W/m2K, válido para las zonas climáticas A-B-C-D-E | |
UISO_F1.4_30 | m² | ECO 032 - 50 mm, U=0,47 W/m2K, válido para las zonas climáticas A-B-C-D-E | |
UISO_F1.4_31 | m² | ACUSTILAINE E- 40 mm 1350x600, U=0,61 W/m2K, válido para las zonas climáticas A-B-C-D-E | |
UISO_F1.4_32 | m² | ACUSTILAINE E- 60 mm 1350x600, U=0,46 W/m2K, válido para las zonas climáticas A-B-C-D-E | |
UISO_F1.4_33 | m² | ACUSTILAINE MD 50 - 40 mm, U=0,58 W/m2K, válido para las zonas climáticas A-B-C-D-E | |
UISO_F1.4_34 | m² | ACUSTILAINE MD 50 - 50 mm, U=0,50 W/m2K, válido para las zonas climáticas A-B-C-D-E | |
UISO_F1.4_35 | m² | ACUSTILAINE MD 50 - 60 mm, U=0,44 W/m2K, válido para las zonas climáticas A-B-C-D-E |
D) CEC F1.4.
La hoja exterior es de fábrica de ladrillo cerámico, perforado o macizo. Mientras que la interior se compone de una placa de yeso laminado junto otra de lana mineral Isover.
- Archivos asociados:
(PDF) F1.4-Presentación ISO A1
(DXF) Descargar detalle en formato DXF