UISO_F6.22 F6.22- b/ hormigón 140mm con camara de aire acabado interior ladrillo hueco revestido |
---|
Código | Unidad | Descripción | Precio |
---|---|---|---|
UISO_F6.22_1 | m² | ECOD 035 - 40 mm, U=0,50 W/m2K, válido para las zonas climáticas A-B-C-D-E | |
UISO_F6.22_4 | m² | ECO 035 - 40 mm, U=0,50 W/m2K, válido para las zonas climáticas A-B-C-D-E | |
UISO_F6.22_2 | m² | ECO 037 - 50 mm, U=0,45 W/m2K, válido para las zonas climáticas A-B-C-D-E | |
UISO_F6.22_5 | m² | ECOD 037 - 50 mm, U=0,45 W/m2K, válido para las zonas climáticas A-B-C-D-E | |
UISO_F6.22_3 | m² | ECO 037 - 60 mm, U=0,40 W/m2K, válido para las zonas climáticas A-B-C-D-E | |
UISO_F6.22_6 | m² | ECO D 037 - 60 mm, U=0,40 W/m2K, válido para las zonas climáticas A-B-C-D-E | |
UISO_F6.22_7 | m² | ECO D 032 - 40 mm, U=0,48 W/m2K, válido para las zonas climáticas A-B-C-D-E | |
UISO_F6.22_8 | m² | ECO D 032 - 50 mm, U=0,41 W/m2K, válido para las zonas climáticas A-B-C-D-E | |
UISO_F6.22_9 | m² | ECO 032 - 40 mm, U=0,48 W/m2K, válido para las zonas climáticas A-B-C-D-E | |
UISO_F6.22_10 | m² | ECO 032 - 50 mm, U=0,41 W/m2K, válido para las zonas climáticas A-B-C-D-E | |
UISO_F6.22_11 | m² | ACUSTILAINE MD - 40 mm, U=0,50 W/m2K, válido para las zonas climáticas A-B-C-D-E | |
UISO_F6.22_12 | m² | ACUSTILAINE MD - 50 mm, U=0,44 W/m2K, válido para las zonas climáticas A-B-C-D-E | |
UISO_F6.22_13 | m² | ACUSTILAINE MD 50 - 40 mm, U=0,50 W/m2K, válido para las zonas climáticas A-B-C-D-E | |
UISO_F6.22_14 | m² | ACUSTILAINE MD 50 - 50 mm, U=0,44 W/m2K, válido para las zonas climáticas A-B-C-D-E | |
UISO_F6.22_15 | m² | ACUSTILAINE 70 - 40 mm, U=0,49 W/m2K, válido para las zonas climáticas A-B-C-D-E | |
UISO_F6.22_16 | m² | ACUSTILAINE 70 - 50 mm, U=0,43 W/m2K, válido para las zonas climáticas A-B-C-D-E | |
UISO_F6.22_17 | m² | ACUSTILAINE 100 - 40 mm, U=0,49 W/m2K, válido para las zonas climáticas A-B-C-D-E | |
UISO_F6.22_18 | m² | ACUSTILAINE 100 - 50 mm, U=0,43 W/m2K, válido para las zonas climáticas A-B-C-D-E | |
UISO_F6.22_19 | m² | ARENA PLAVER - 40 mm, U=0,49 W/m2K, válido para las zonas climáticas A-B-C-D-E | |
UISO_F6.22_20 | m² | ARENA - 40 mm, U=0,50 W/m2K, válido para las zonas climáticas A-B-C-D-E | |
UISO_F6.22_21 | m² | ARENA - 50 mm, U=0,39 W/m2K, válido para las zonas climáticas A-B-C-D-E | |
UISO_F6.22_22 | m² | ARENA - 60 mm, U=0,42 W/m2K, válido para las zonas climáticas A-B-C-D-E |
J) CEC F6.22.
La hoja exterior es de fábrica de bloque cerámico acompañada de un revestimiento exterior discontinuo fijado mecánicamente. Mientras que la interior se compone de una capa de fábrica de ladrillo hueco con un revestimiento interno que puede ser un enlucido, enfoscado o alicatado; bloque al que se encuentra unido una capa de lana mineral Isover. Las dos hojas se separan mediante una cámara de aire no ventilada. . Según el CTE se consideran cámaras no ventiladas todas las cámaras con un área de ventilación efectiva menor que 120 cm2 por cada 10 m2 de fachada entre forjados, es decir, si tomamos una altura entre forjados de 3 m, equivalente a una superficie de aberturas de 3600 mm2.
- Archivos asociados:
(PDF) F6.22
(DXF) Descargar detalle en formato DXF