UISO_F6.8 F6.8 - aparejo ingles con separación de 10mm acabado interior de placa de yeso laminado |
---|
Código | Unidad | Descripción | Precio |
---|---|---|---|
UISO_F6.8_9 | m² | ACUSTILAINE E- 50 mm 1350x600, U=0,48 W/m2K, válido para las zonas climáticas A-B-C-D-E | |
UISO_F6.8_2 | m² | ARENA - 40 mm, U=0,53 W/m2K, válido para las zonas climáticas A-B-C-D-E | |
UISO_F6.8_3 | m² | ECOD 035 - 40 mm, U=0,53 W/m2K, válido para las zonas climáticas A-B-C-D-E | |
UISO_F6.8_26 | m² | ECO 035 - 40 mm, U=0,53 W/m2K, válido para las zonas climáticas A-B-C-D-E | |
UISO_F6.8_4 | m² | ARENA BASIC - 45 mm 16200x400, U=0,51 W/m2K, válido para las zonas climáticas A-B-C-D-E | |
UISO_F6.8_5 | m² | ARENA BASIC - 45 mm 16200x600, U=0,51 W/m2K, válido para las zonas climáticas A-B-C-D-E | |
UISO_F6.8_6 | m² | ARENA PLUS - 45 mm, U=0,48 W/m2K, válido para las zonas climáticas A-B-C-D-E | |
UISO_F6.8_7 | m² | PV ACUSTIVER - 50 mm 17500x400, U=0,49 W/m2K, válido para las zonas climáticas A-B-C-D-E | |
UISO_F6.8_25 | m² | PV ACUSTIVER - 50 mm 17500x600, U=0,49 W/m2K, válido para las zonas climáticas A-B-C-D-E | |
UISO_F6.8_8 | m² | PV PAPEL - 50 mm, U=0,49 W/m2K, válido para las zonas climáticas A-B-C-D-E | |
UISO_F6.8_10 | m² | ECO 037 - 50 mm, U=0,48 W/m2K, válido para las zonas climáticas A-B-C-D-E | |
UISO_F6.8_27 | m² | ECO D 037 - 50 mm, U=0,48 W/m2K, válido para las zonas climáticas A-B-C-D-E | |
UISO_F6.8_11 | m² | ARENA - 50 mm, U=0,46 W/m2K, válido para las zonas climáticas A-B-C-D-E | |
UISO_F6.8_12 | m² | ECO 037 - 60 mm, U=0,42 W/m2K, válido para las zonas climáticas A-B-C-D-E | |
UISO_F6.8_28 | m² | ECO D 037 - 60 mm, U=0,42 W/m2K, válido para las zonas climáticas A-B-C-D-E | |
UISO_F6.8_29 | m² | ECO D 032 - 40 mm, U=0,50 W/m2K, válido para las zonas climáticas A-B-C-D-E | |
UISO_F6.8_30 | m² | ECO D 032 - 50 mm, U=0,43 W/m2K, válido para las zonas climáticas A-B-C-D-E | |
UISO_F6.8_31 | m² | ECO 032 - 40 mm, U=0,50 W/m2K, válido para las zonas climáticas A-B-C-D-E | |
UISO_F6.8_32 | m² | ECO 032 - 50 mm, U=0,43 W/m2K, válido para las zonas climáticas A-B-C-D-E | |
UISO_F6.8_13 | m² | ARENA - 60 mm, U=0,41 W/m2K, válido para las zonas climáticas A-B-C-D-E | |
UISO_F6.8_14 | m² | ARENA PLUS - 65 mm, U=0,38 W/m2K, válido para las zonas climáticas A-B-C-D-E | |
UISO_F6.8_15 | m² | ARENA BASIC - 67 mm 10800x400, U=0,39 W/m2K, válido para las zonas climáticas A-B-C-D-E | |
UISO_F6.8_16 | m² | ARENA BASIC - 67 mm 10800x600, U=0,39 W/m2K, válido para las zonas climáticas A-B-C-D-E | |
UISO_F6.8_18 | m² | ACUSTILAINE MD - 40 mm, U=0,53 W/m2K, válido para las zonas climáticas A-B-C-D-E | |
UISO_F6.8_19 | m² | ACUSTILAINE MD - 50 mm, U=0,46 W/m2K, válido para las zonas climáticas A-B-C-D-E | |
UISO_F6.8_20 | m² | ACUSTILAINE MD - 60 mm, U=0,41 W/m2K, válido para las zonas climáticas A-B-C-D-E | |
UISO_F6.8_33 | m² | ACUSTILAINE MD 50 - 40 mm, U=0,53 W/m2K, válido para las zonas climáticas A-B-C-D-E | |
UISO_F6.8_34 | m² | ACUSTILAINE MD 50 - 50 mm, U=0,46 W/m2K, válido para las zonas climáticas A-B-C-D-E | |
UISO_F6.8_35 | m² | ACUSTILAINE MD 50 - 60 mm, U=0,41 W/m2K, válido para las zonas climáticas A-B-C-D-E | |
UISO_F6.8_21 | m² | ACUSTILAINE 70 - 40 mm, U=0,52 W/m2K, válido para las zonas climáticas A-B-C-D-E | |
UISO_F6.8_22 | m² | ACUSTILAINE 70 - 50 mm, U=0,45 W/m2K, válido para las zonas climáticas A-B-C-D-E | |
UISO_F6.8_23 | m² | ACUSTILAINE 70 - 60 mm, U=0,40 W/m2K, válido para las zonas climáticas A-B-C-D-E |
H) CEC F6.8.
La hoja exterior es de fábrica de ladrillo cerámico, perforado o macizo, acompañada de un revestimiento exterior discontinuo fijado mecánicamente. Mientras que la interior se compone de una placa de yeso laminado junto otra de lana mineral Isover. Las dos hojas se separan mediante una separación de 10mm.
- Archivos asociados:
(PDF) F6.8
(DXF) Descargar detalle en formato DXF