UISO_F7.1 F7.1 - fábrica de ladrillo acabado interior ladrillo hueco revestido |
---|
Código | Unidad | Descripción | Precio |
---|---|---|---|
UISO_F7.1_1 | m² | ECOD 035 - 40 mm, U=0,63 W/m2K, válido para las zonas climáticas A-B-C-D | |
UISO_F7.1_4 | m² | ECO 035 - 40 mm, U=0,63 W/m2K, válido para las zonas climáticas A-B-C-D | |
UISO_F7.1_2 | m² | ECO 037 - 50 mm, U=0,56 W/m2K, válido para las zonas climáticas A-B-C-D-E | |
UISO_F7.1_5 | m² | ECOD 037 - 50 mm, U=0,56 W/m2K, válido para las zonas climáticas A-B-C-D-E | |
UISO_F7.1_3 | m² | ECO 037 - 60 mm, U=0,48 W/m2K, válido para las zonas climáticas A-B-C-D-E | |
UISO_F7.1_6 | m² | ECO D 037 - 60 mm, U=0,48 W/m2K, válido para las zonas climáticas A-B-C-D-E | |
UISO_F7.1_7 | m² | ECO D 032 - 40 mm, U=0,59 W/m2K, válido para las zonas climáticas A-B-C-D | |
UISO_F7.1_8 | m² | ECO D 032 - 50 mm, U=0,50 W/m2K, válido para las zonas climáticas A-B-C-D-E | |
UISO_F7.1_9 | m² | ECO 032 - 40 mm, U=0,59 W/m2K, válido para las zonas climáticas A-B-C-D | |
UISO_F7.1_10 | m² | ECO 032 - 50 mm, U=0,50 W/m2K, válido para las zonas climáticas A-B-C-D-E | |
UISO_F7.1_11 | m² | ACUSTILAINE MD - 40 mm, U=0,63 W/m2K, válido para las zonas climáticas A-B-C-D | |
UISO_F7.1_12 | m² | ACUSTILAINE MD - 50 mm, U=0,53 W/m2K, válido para las zonas climáticas A-B-C-D-E | |
UISO_F7.1_13 | m² | ACUSTILAINE MD 50 - 40 mm, U=0,63 W/m2K, válido para las zonas climáticas A-B-C-D | |
UISO_F7.1_14 | m² | ACUSTILAINE MD 50 - 50 mm, U=0,53 W/m2K, válido para las zonas climáticas A-B-C-D-E | |
UISO_F7.1_15 | m² | ACUSTILAINE 70 - 40 mm, U=0,61 W/m2K, válido para las zonas climáticas A-B-C-D | |
UISO_F7.1_16 | m² | ACUSTILAINE 70 - 50 mm, U=0,52 W/m2K, válido para las zonas climáticas A-B-C-D-E | |
UISO_F7.1_17 | m² | ACUSTILAINE 100 - 40 mm, U=0,61 W/m2K, válido para las zonas climáticas A-B-C-D | |
UISO_F7.1_18 | m² | ACUSTILAINE 100 - 50 mm, U=0,52 W/m2K, válido para las zonas climáticas A-B-C-D-E | |
UISO_F7.1_19 | m² | ARENA PLAVER - 40 mm, U=0,61 W/m2K, válido para las zonas climáticas A-B-C-D | |
UISO_F7.1_20 | m² | ARENA - 40 mm, U=0,63 W/m2K, válido para las zonas climáticas A-B-C-D | |
UISO_F7.1_21 | m² | ARENA - 50 mm, U=0,53 W/m2K, válido para las zonas climáticas A-B-C-D-E | |
UISO_F7.1_22 | m² | ARENA - 60 mm, U=0,46 W/m2K, válido para las zonas climáticas A-B-C-D-E |
A) CEC F7.1.
La hoja exterior es de fábrica de ladrillo cerámico acompañada de un revestimiento exterior discontinuo fijado mecánicamente. Mientras que la interior se compone de una capa de fábrica de ladrillo hueco con un revestimiento interno que puede ser un enlucido, enfoscado o alicatado; bloque al que se encuentra unido una capa de lana mineral Isover. Las dos hojas se separan mediante una cámara de aire ventilada. . Según el CTE se consideran cámaras ventiladas todas aquellas que tienen un espesor entre 3 y 10cm, un sistema de recogida y evacuación del agua y aberturas de ventilación con una anchura mayor a 5mm repartidas al 50% entre la parte superior y la inferior de un paño entre forjados. El área de ventilación efectiva será ?120cm2 por cada 10m2 de fachada entre forjados.
- Archivos asociados:
(PDF) F7.1
(DXF) Descargar detalle en formato DXF