UISO_P2.1 P2.1 - Partición interior / medianera de fabrica de 2 hoja de ladrillo cerámico hueco de 70mm |
---|
Código | Unidad | Descripción | Precio |
---|---|---|---|
UISO_P2.1_1 | m² | ACUSTILAINE MD - 40 mm, R=1,51 m2K/W pequeño formato | |
UISO_P2.1_2 | m² | ACUSTILAINE MD - 50 mm, R=1,80 m2K/W, pequeño formato | |
UISO_P2.1_3 | m² | ACUSTILAINE MD - 60 mm, R=2,08 m2K/W, pequeño formato | |
UISO_P2.1_32 | m² | ACUSTILAINE MD 50 - 40 mm, R=1,51 m2K/W pequeño formato | |
UISO_P2.1_33 | m² | ACUSTILAINE MD 50 - 50 mm, R=1,80 m2K/W, pequeño formato | |
UISO_P2.1_34 | m² | ACUSTILAINE MD 50 - 60 mm, R=2,08 m2K/W, pequeño formato | |
UISO_P2.1_4 | m² | ACUSTILAINE 70 - 40 mm, R=1,54 m2K/W, pequeño formato | |
UISO_P2.1_5 | m² | ACUSTILAINE 70 - 50 mm, R=1,84 m2K/W pequeño formato | |
UISO_P2.1_6 | m² | ACUSTILAINE 70 - 60 mm, R=2,13 m2K/W pequeño formato | |
UISO_P2.1_35 | m² | ACUSTILAINE 100 - 40 mm, R=1,55 m2K/W, pequeño formato | |
UISO_P2.1_36 | m² | ACUSTILAINE 100 - 50 mm, R=1,84 m2K/W pequeño formato | |
UISO_P2.1_37 | m² | ACUSTILAINE 100 - 80 mm, R=2,72 m2K/W pequeño formato | |
UISO_P2.1_7 | m² | ARENA - 40 mm, R=1,51 m2K/W, pequeño formato | |
UISO_P2.1_9 | m² | ARENA - 50 mm, R=1,79 m2K/W, pequeño formato | |
UISO_P2.1_11 | m² | ARENA - 60 mm, R=2,08 m2K/W, pequeño formato | |
UISO_P2.1_14 | m² | ARENA MÁSTER - 90 mm, R=2,74 m2K/W, pequeño formato | |
UISO_P2.1_15 | m² | ARENA PLAVER - 40 mm,R=1,55 m2K/W, pequeño formato | |
UISO_P2.1_16 | m² | ACUSTILAINE MD - 40 mm, R=1,85m2K/W, gran formato | |
UISO_P2.1_17 | m² | ACUSTILAINE MD - 50 mm, R=2,14m2K/W, gran formato | |
UISO_P2.1_19 | m² | ACUSTILAINE MD - 60 mm, R=2,42m2K/W, gran formato | |
UISO_P2.1_38 | m² | ACUSTILAINE MD 50 - 40 mm, R=1,85 m2K/W gran formato | |
UISO_P2.1_39 | m² | ACUSTILAINE MD 50 - 50 mm, R=2,14 m2K/W gran formato | |
UISO_P2.1_40 | m² | ACUSTILAINE MD 50 - 60 mm, R=2,42 m2K/W gran formato | |
UISO_P2.1_20 | m² | ACUSTILAINE 70 - 40 mm, R=1,88m2K/W, gran formato | |
UISO_P2.1_21 | m² | ACUSTILAINE 70 - 50 mm, R=2,18m2 K/W, gran formato | |
UISO_P2.1_22 | m² | ACUSTILAINE 70 - 60 mm, R=2,47m2 K/W, gran formato | |
UISO_P2.1_41 | m² | ACUSTILAINE 100 - 40 mm, R=1,89 m2K/W, gran formato | |
UISO_P2.1_42 | m² | ACUSTILAINE 100 - 50 mm, R=2,18 m2K/W, gran formato | |
UISO_P2.1_43 | m² | ACUSTILAINE 100 - 80 mm, R=3,06 m2K/W, gran formato | |
UISO_P2.1_23 | m² | ARENA - 40 mm, R=1,85 m2K/W, gran formato | |
UISO_P2.1_25 | m² | ARENA - 50 mm, R=2,13 m2K/W, gran formato | |
UISO_P2.1_27 | m² | ARENA - 60 mm, R=2,42 m2K/W, gran formato | |
UISO_P2.1_30 | m² | ARENA MÁSTER - 90 mm, R=3,08 m2K/W, gran formato | |
UISO_P2.1_31 | m² | ARENA PLAVER - 40 mm, R=1,89 m2K/W, gran formato |
A) CEC P2.1:
Solución formada por dos hojas de fábrica (ladrillo cerámico hueco de 7cm de gran formato o pequeño formato) junto con un revestimiento interior que puede ser guarnecido o enlucido, y una lámina intermedia de lana mineral Isover.
- Archivos asociados:
(PDF) P2.1 Elemento base de dos hojas Tipo 1. Ladrillo hueco-Presentación ISO A1
(DXF) Descargar detalle en formato DXF