UISO_P4.1 P4.1 - partición de placas de yeso laminado, aislamiento de 48mm |
---|
Código | Unidad | Descripción | Precio |
---|---|---|---|
UISO_P4.1_1 | m² | ARENA - 40 mm, U=0,66 W/m2K | |
UISO_P4.1_3 | m² | ARENA - 50 mm, U=0,55 W/m2K | |
UISO_F4.1_5 | m² | ARENA BASIC - 45 mm 16200x400, U=0,63 W/m2K | |
UISO_F4.1_6 | m² | ARENA BASIC - 45 mm 16200x600, U=0,63 W/m2K | |
UISO_F4.1_8 | m² | ACUSTILAINE E- 50 mm 1350x600, U=0,58 W/m2K | |
UISO_P4.1_13 | m² | ACUSTILAINE E- 45 mm 1350x600, U=0,63 W/m2K | |
UISO_P4.1_9 | m² | ACUSTILAINE MD - 40 mm, U=0,66 W/m2K | |
UISO_P4.1_10 | m² | ACUSTILAINE MD - 50 mm, U=0,55 W/m2K | |
UISO_P4.1_14 | m² | ACUSTILAINE MD 50- 40 mm, U=0,66 W/m2K | |
UISO_P4.1_15 | m² | ACUSTILAINE MD 50- 50 mm, U=0,55 W/m2K | |
UISO_P4.1_11 | m² | ACUSTILAINE 70 - 40 mm, U=0,64 W/m2K | |
UISO_P4.1_12 | m² | ACUSTILAINE 70 - 50 mm, U=0,54 W/m2K |
A) CEC P4.1.
Solución compuesta por dos placas de yeso laminado generando una cámara, ésta se rellena con lana mineral Isover.
- Archivos asociados:
(PDF) P4.1 De entramado autoportante metálico. Tipo 3-Presentación ISO A1
(DXF) Descargar detalle en formato DXF