UISO_P4.2 P4.2 - partición de 2 placas de yeso laminado a cada lado, aislamiento de 48mm |
---|
Código | Unidad | Descripción | Precio |
---|---|---|---|
UISO_P4.2_1 | m² | ARENA - 40 mm, U=0,62 W/m2K | |
UISO_P4.2_3 | m² | ARENA - 50 mm, U=0,53 W/m2K | |
UISO_F4.2_5 | m² | ARENA BASIC - 45 mm 16200x400, U=0,60 W/m2K | |
UISO_F4.2_6 | m² | ARENA BASIC - 45 mm 16200x600, U=0,60 W/m2K | |
UISO_P4.2_13 | m² | ACUSTILAINE E- 40 mm 1350x600, U=0,65 W/m2K | |
UISO_F4.2_8 | m² | ACUSTILAINE E- 50 mm 1350x600, U=0,55 W/m2K | |
UISO_P4.2_9 | m² | ACUSTILAINE MD - 40 mm, U=0,62 W/m2K | |
UISO_P4.2_10 | m² | ACUSTILAINE MD - 50 mm, U=0,53 W/m2K | |
UISO_P4.2_14 | m² | ACUSTILAINE MD 50- 40 mm, U=0,62 W/m2K | |
UISO_P4.2_15 | m² | ACUSTILAINE MD 50- 50 mm, U=0,53 W/m2K | |
UISO_P4.2_11 | m² | ACUSTILAINE 70 - 40 mm, U=0,61 W/m2K | |
UISO_P4.2_12 | m² | ACUSTILAINE 70 - 50 mm, U=0,52 W/m2K |
B) CEC P4.2
Solución compuesta por dos placas de yeso laminado a cada lado de una cámara, ésta se rellena con lana mineral Isover.
- Archivos asociados:
(PDF) P4.2
(DXF) Descargar detalle en formato DXF