UISO_P4.3 P4.3 - partición de placas de yeso laminado, aislamiento de 70mm |
---|
Código | Unidad | Descripción | Precio |
---|---|---|---|
UISO_P4.3_1 | m² | ARENA - 60 mm, U=0,48 W/m2K | |
UISO_P4.3_3 | m² | ARENA BASIC - 67 mm 10800x400, U=0,46 W/m2K | |
UISO_P4.3_4 | m² | ARENA BASIC - 67 mm 10800x600, U=0,46 W/m2K | |
UISO_P4.3_11 | m² | ARENA BASIC - 60 mm 10800x400, U=0,50 W/m2K | |
UISO_P4.3_12 | m² | ARENA BASIC - 60 mm 10800x600, U=0,50 W/m2K | |
UISO_P4.3_7 | m² | ARENA MÁSTER - 90 mm, U=0,36 W/m2K | |
UISO_F4.3_8 | m² | ACUSTILAINE E - 60 mm, U=0,50 W/m2K | |
UISO_P4.3_9 | m² | ACUSTILAINE MD - 60 mm, U=0,48 W/m2K | |
UISO_P4.3_13 | m² | ACUSTILAINE MD 50- 60 mm, U=0,48 W/m2K | |
UISO_P4.3_10 | m² | ACUSTILAINE 70 - 60 mm, U=0,47 W/m2K |
C) CEC P4.3.
Solución compuesta por dos placas de yeso laminado a generando una cámara, ésta se rellena con lana mineral Isover.
- Archivos asociados:
(PDF) P4.3
(DXF) Descargar detalle en formato DXF