UISO_P4.5 P4.5 - partición de 2 placas de yeso laminado a cada lado, 1 placa intermedia, 2 aislantes de 48mm y separación de 10mm |
---|
Código | Unidad | Descripción | Precio |
---|---|---|---|
UISO_P4.5_1 | m² | ARENA - 40 mm, U=0,35 W/m2K | |
UISO_P4.5_3 | m² | ARENA - 50 mm, U=0,29 W/m2K | |
UISO_F4.5_5 | m² | ARENA BASIC - 45 mm 16200x400, U=0,33 W/m2K | |
UISO_F4.5_6 | m² | ARENA BASIC - 45 mm 16200x600, U=0,33 W/m2K | |
UISO_P4.5_13 | m² | ACUSTILAINE E- 40 mm 1350x600, U=0,37 W/m2K | |
UISO_P4.5_14 | m² | ACUSTILAINE E- 45 mm 1350x600, U=0,33 W/m2K | |
UISO_F4.5_8 | m² | ACUSTILAINE E- 50 mm 1350x600, U=0,30 W/m2K | |
UISO_P4.5_9 | m² | ACUSTILAINE MD - 40 mm, U=0,35 W/m2K | |
UISO_P4.5_10 | m² | ACUSTILAINE MD - 50 mm, U=0,29 W/m2K | |
UISO_P4.5_15 | m² | ACUSTILAINE MD 50- 40 mm, U=0,35 W/m2K | |
UISO_P4.5_16 | m² | ACUSTILAINE MD 50- 50 mm, U=0,29 W/m2K | |
UISO_P4.5_11 | m² | ACUSTILAINE 70 - 40 mm, U=0,34 W/m2K | |
UISO_P4.5_12 | m² | ACUSTILAINE 70 - 50 mm, U=0,28 W/m2K |
E) CEC P4.5.
Se compone de dos placas de yeso laminado a cada lado de la solución, así como dos láminas de lana mineral Isover, éstas se separan mediante otra placa de yeso laminado y una separación de 10mm. Perfiles arriostrados.
- Archivos asociados:
(PDF) P4.5
(DXF) Descargar detalle en formato DXF