UISO_P4.6 P4.6 - partición de 2 placas de yeso laminado a cada lado, 2 aislantes de 48mm y separación de 10mm |
---|
Código | Unidad | Descripción | Precio |
---|---|---|---|
UISO_P4.6_1 | m² | ARENA - 40 mm, U=0,36 W/m2K, para perfiles no arriostrados | |
UISO_P4.6_3 | m² | ARENA - 50 mm, U=0,29 W/m2K, para perfiles no arriostrados | |
UISO_F4.6_5 | m² | ARENA BASIC - 45 mm 16200x400, U=0,33 W/m2K, para perfiles no arriostrados | |
UISO_F4.6_6 | m² | ARENA BASIC - 45 mm 16200x600, U=0,33 W/m2K, para perfiles no arriostrados | |
UISO_P4.6_13 | m² | ACUSTILAINE E- 40 mm 1350x600, U=0,37 W/m2K, para perfiles no arriostrados | |
UISO_P4.6_14 | m² | ACUSTILAINE E- 45 mm 1350x600, U=0,33 W/m2K, para perfiles no arriostrados | |
UISO_F4.6_8 | m² | ACUSTILAINE E- 50 mm 1350x600, U=0,30 W/m2K, para perfiles no arriostrados | |
UISO_P4.6_9 | m² | ACUSTILAINE MD - 40 mm, U=0,36 W/m2K, para perfiles no arriostrados | |
UISO_P4.6_10 | m² | ACUSTILAINE MD - 50 mm, U=0,29 W/m2K, para perfiles no arriostrados | |
UISO_P4.6_15 | m² | ACUSTILAINE MD 50 - 40 mm, U=0,36 W/m2K, para perfiles no arriostrados | |
UISO_P4.6_16 | m² | ACUSTILAINE MD 50 - 50 mm, U=0,29 W/m2K, para perfiles no arriostrados | |
UISO_P4.6_11 | m² | ACUSTILAINE 70 - 40 mm, U=0,34 W/m2K, para perfiles no arriostrados | |
UISO_P4.6_12 | m² | ACUSTILAINE 70 - 50 mm, U=0,28 W/m2K, para perfiles no arriostrados | |
UISO_P4.6_17 | m² | ARENA - 40 mm, U=0,36 W/m2K, para perfiles arriostrados | |
UISO_P4.6_18 | m² | ARENA - 50 mm, U=0,29 W/m2K, para perfiles arriostrados | |
UISO_P4.6_19 | m² | ARENA BASIC - 45 mm 16200x600, U=0,33 W/m2K, para perfiles arriostrados | |
UISO_P4.6_20 | m² | ARENA BASIC - 45 mm 16200x400, U=0,33 W/m2K, para perfiles arriostrados | |
UISO_P4.6_21 | m² | ACUSTILAINE E- 50 mm 1350x600, U=0,30 W/m2K, para perfiles arriostrados | |
UISO_P4.6_22 | m² | ACUSTILAINE E- 40 mm 1350x600, U=0,37 W/m2K, para perfiles arriostrados | |
UISO_P4.6_23 | m² | ACUSTILAINE E- 45 mm 1350x600, U=0,33 W/m2K, para perfiles arriostrados | |
UISO_P4.6_24 | m² | ACUSTILAINE MD 50 - 40 mm, U=0,36 W/m2K, para perfiles arriostrados | |
UISO_P4.6_25 | m² | ACUSTILAINE MD 50 - 50 mm, U=0,29 W/m2K, para perfiles arriostrados | |
UISO_P4.6_26 | m² | ACUSTILAINE 70 - 40 mm, U=0,34 W/m2K, para perfiles arriostrados | |
UISO_P4.6_27 | m² | ACUSTILAINE 70 - 50 mm, U=0,28 W/m2K, para perfiles arriostrados |
F) CEC P4.6.
Se compone de dos placas de yeso laminado a cada lado de la solución, así como dos láminas de lana mineral Isover, éstas se separan mediante una separación de 10mm. Perfiles arriostrados y no arriostrados.
- Archivos asociados:
(PDF) P4.6 De entramado autoportante metálico. Tipo 3. Cámara de separación-Presentación ISO A1
(DXF) Descargar detalle en formato DXF