UISO_T01 T01 - con camara de aire acabado de placa de yeso laminado |
---|
Código | Unidad | Descripción | Precio |
---|---|---|---|
UISO_T01_1 | m² | IBR DESNUDO - 80 mm, espesor PYL=15, cámara de aire >100, masa forjado 350 | |
UISO_T01_2 | m² | IBR DESNUDO - 80 mm, espesor PYL=15, cámara de aire >150, masa forjado 350 | |
UISO_T01_3 | m² | IBR DESNUDO - 100 mm, espesor PYL=15, cámara de aire >100, masa forjado 350 | |
UISO_T01_4 | m² | IBR DESNUDO - 100 mm, espesor PYL=15, cámara de aire >150, masa forjado 350 | |
UISO_T01_5 | m² | ARENA MÁSTER - 90 mm, espesor PYL=15, cámara de aire >100, masa forjado 350 | |
UISO_T01_6 | m² | ARENA MÁSTER - 90 mm, espesor PYL=15, cámara de aire >150, masa forjado 350 | |
UISO_T01_7 | m² | ARENA MÁSTER - 90 mm, espesor PYL=15, cámara de aire >150, masa forjado 400 | |
UISO_T01_8 | m² | ARENA BASIC - 67 mm 10800x400, espesor PYL=15, cámara de aire >100, masa forjado 350 | |
UISO_T01_9 | m² | ARENA BASIC - 67 mm 10800x600, espesor PYL=15, cámara de aire >100, masa forjado 350 | |
UISO_T01_10 | m² | ARENA BASIC - 67 mm 10800x400, espesor PYL=15, cámara de aire >150, masa forjado 350 | |
UISO_T01_11 | m² | ARENA BASIC - 67 mm 10800x600, espesor PYL=15, cámara de aire >150, masa forjado 350 |
E) CEC T01.
La cara más superficial de la estructura es una placa de yeso laminado sujeta a un forjado u otro soporte resistente mediante unos tirantes metálicos. Entre estas capas se crea una cámara de aire en la que una parte del espacio la ocupa una capa de lana mineral Isover.
- Archivos asociados:
(PDF) T01-Presentación ISO A1
(DXF) Descargar detalle en formato DXF