UISO_C12.4 C12.4 - Losa |
---|
Código | Unidad | Descripción | Precio |
---|---|---|---|
UISO_C12.4_1 | m² | IBR - 80 mm 12000x600, U=0,40 W/m2K, válido para las zonas climáticas A-B-C | |
UISO_C12.4_2 | m² | IBR - 80 mm 12000x1200, U=0,40 W/m2K, válido para las zonas climáticas A-B-C | |
UISO_C12.4_3 | m² | IBR - 100 mm, U=0,33 W/m2K, válido para las zonas climáticas A-B-C-D | |
UISO_C12.4_5 | m² | 2 x IBR - 80 mm 12000x600, U=0,22 W/m2K, válido para las zonas climáticas A-B-C-D-E | |
UISO_C12.4_6 | m² | 2 x IBR - 80 mm 12000x1200, U=0,22 W/m2K, válido para las zonas climáticas A-B-C-D-E | |
UISO_C12.4_7 | m² | 2 x IBR - 100 mm 12000x1200, U=0,18 W/m2K, válido para las zonas climáticas A-B-C-D-E |
A) CEC C12.4:
Como base de la estructura se dispone un soporte resistente horizontal (puede ser un forjado unidireccional o de losa), seguido de una capa de lana mineral Isover y una cámara de aire ventilada, en sentido ascendente.
Posteriormente un elemento de formación de pendientes define la inclinación de la estructura y le sigue una lámina de impermeabilización, cuyas características quedan descritas en el apartado 3.20 del Catálogo de Elementos Constructivos del CTE y un tejado que actúa como capa de protección de la estructura.
- Archivos asociados:
(PDF) CEC C12.1-4 Cub incl forj horiz vent teja - palomeros-Presentación ISO A1
(PDF) Cub incl forjado horizontal vent teja - palomeros-Cuadro de rotulación ISO A3