UISO_F2.7 F2.7 - ladrillo de hormigón cabado interior de placa de yeso laminado |
---|
Código | Unidad | Descripción | Precio |
---|---|---|---|
UISO_F2.7_2 | m² | ARENA - 40 mm, U=0,67 W/m2K, válido para las zonas climáticas A-B-C | |
UISO_F2.7_3 | m² | ECOD 035 - 40 mm, U=0,67 W/m2K, válido para las zonas climáticas A-B-C | |
UISO_F2.7_1 | m² | ECO 035 - 40 mm, U=0,67 W/m2K, válido para las zonas climáticas A-B-C | |
UISO_F2.7_4 | m² | ARENA BASIC - 45 mm 16200x400, U=0,63 W/m2K, válido para las zonas climáticas A-B-C-D | |
UISO_F2.7_5 | m² | ARENA BASIC - 45 mm 16200x600, U=0,63 W/m2K, válido para las zonas climáticas A-B-C-D | |
UISO_F2.7_6 | m² | ARENA PLUS - 45 mm, U=0,59 W/m2K, válido para las zonas climáticas A-B-C-D | |
UISO_F2.7_7 | m² | PV ACUSTIVER - 50 mm 17500x400, U=0,60 W/m2K, válido para las zonas climáticas A-B-C-D | |
UISO_F2.7_25 | m² | PV ACUSTIVER - 50 mm 17500x600, U=0,60 W/m2K, válido para las zonas climáticas A-B-C-D | |
UISO_F2.7_24 | m² | ACUSTILAINE E- 50 mm 1350x600, U=0,58 W/m2K, válido para las zonas climáticas A-B-C-D | |
UISO_F2.7_10 | m² | ECO 037 - 50 mm, U=0,58 W/m2K, válido para las zonas climáticas A-B-C-D | |
UISO_F2.7_26 | m² | ECO D 037 - 50 mm, U=0,58 W/m2K, válido para las zonas climáticas A-B-C-D | |
UISO_F2.7_27 | m² | ECO D 032 - 50 mm, U=0,52 W/m2K, válido para las zonas climáticas A-B-C-D-E | |
UISO_F2.7_28 | m² | ECO 032 - 50 mm, U=0,52 W/m2K, válido para las zonas climáticas A-B-C-D-E | |
UISO_F2.7_11 | m² | ARENA - 50 mm, U=0,56 W/m2K, válido para las zonas climáticas A-B-C-D-E | |
UISO_F2.7_12 | m² | ECO 037 - 60 mm, U=0,50 W/m2K, válido para las zonas climáticas A-B-C-D-E | |
UISO_F2.7_29 | m² | ECO D 037 - 60 mm, U=0,50 W/m2K, válido para las zonas climáticas A-B-C-D | |
UISO_F2.7_13 | m² | ARENA - 60 mm, U=0,48 W/m2K, válido para las zonas climáticas A-B-C-D-E | |
UISO_F2.7_14 | m² | ARENA PLUS - 65 mm, U=0,44 W/m2K, válido para las zonas climáticas A-B-C-D-E | |
UISO_F2.7_15 | m² | ARENA BASIC - 67 mm 10800x400, U=0,46 W/m2K, válido para las zonas climáticas A-B-C-D-E | |
UISO_F2.7_16 | m² | ARENA BASIC - 67 mm 10800x600, U=0,46 W/m2K, válido para las zonas climáticas A-B-C-D-E | |
UISO_F2.7_18 | m² | ACUSTILAINE MD - 40 mm, U=0,67 W/m2K, válido para las zonas climáticas A-B-C | |
UISO_F2.7_19 | m² | ACUSTILAINE MD - 50 mm, U=0,56 W/m2K, válido para las zonas climáticas A-B-C-D | |
UISO_F2.7_20 | m² | ACUSTILAINE MD - 60 mm, U=0,48 W/m2K, válido para las zonas climáticas A-B-C-D-E | |
UISO_F2.7_30 | m² | ACUSTILAINE MD 50 - 40 mm, U=0,67 W/m2K, válido para las zonas climáticas A-B-C | |
UISO_F2.7_31 | m² | ACUSTILAINE MD 50 - 50 mm, U=0,56 W/m2K, válido para las zonas climáticas A-B-C-D-E | |
UISO_F2.7_32 | m² | ACUSTILAINE MD 50 - 60 mm, U=0,48 W/m2K, válido para las zonas climáticas A-B-C-D-E | |
UISO_F2.7_21 | m² | ACUSTILAINE 70 - 40 mm, U=0,65 W/m2K, válido para las zonas climáticas A-B-C-D | |
UISO_F2.7_22 | m² | ACUSTILAINE 70 - 50 mm, U=0,55 W/m2K, válido para las zonas climáticas A-B-C-D-E | |
UISO_F2.7_23 | m² | ACUSTILAINE 70 - 60 mm, U=0,47 W/m2K, válido para las zonas climáticas A-B-C-D-E |
G) CEC F2.7.
En la cara exterior encontramos un muro de fábrica de ladrillo perforado de hormigón de áridos densos, que según el CTE el valor de la absorción de los bloques será 0,32g/cm3 como máximo, mientras que si es cara vista el coeficiente de succión será 3g/cm3s y el valor individual del coeficiente será 4,2g/m2s, ambos como máximo.
Mientras que la hoja interior consta de una placa de yeso laminado, una placa de lana mineral Isover y un tablero o panel impermeable.
Las hojas de la fachada se separan mediante una cámara de aire que debe de tener un espesor ?3cm y un sistema de recogida y evacuación del agua y aberturas de ventilación con una anchura >5mm repartidas al 50% entre la parte superior y la inferior de un paño entre forjados. El área de ventilación efectiva será ?120cm2 por cada 10m2 de fachada entre forjados.
- Archivos asociados:
(PDF) F2.7
(DXF) Descargar detalle en formato DXF