UISO_T04 T04 - con camara de aire |
---|
Código | Unidad | Descripción | Precio |
---|---|---|---|
UISO_T04_01 | m² | ARENA ABSORCIÓN - 15 mm 570x570, porcentaje perforación 0 | |
UISO_T04_02 | m² | ARENA ABSORCIÓN - 15 mm 570x570, porcentaje perforación 16 | |
UISO_T04_03 | m² | ARENA ABSORCIÓN - 15 mm 570x570, porcentaje perforación >=20 | |
UISO_T04_04 | m² | ARENA ABSORCIÓN - 15 mm 580x580, porcentaje perforación 0 | |
UISO_T04_05 | m² | ARENA ABSORCIÓN - 15 mm 580x580, porcentaje perforación 16 | |
UISO_T04_06 | m² | ARENA ABSORCIÓN - 15 mm 580x580, porcentaje perforación >=20 | |
UISO_T04_07 | m² | ARENA ABSORCIÓN - 15 mm 595x595, porcentaje perforación 0 | |
UISO_T04_08 | m² | ARENA ABSORCIÓN - 15 mm 595x595, porcentaje perforación 16 | |
UISO_T04_09 | m² | ARENA ABSORCIÓN - 15 mm 595x595, porcentaje perforación >=20 | |
UISO_T04_10 | m² | ARENA ABSORCIÓN - 25 mm, porcentaje perforación 0 | |
UISO_T04_11 | m² | ARENA ABSORCIÓN - 25 mm, porcentaje perforación 10<=p<20 | |
UISO_T04_12 | m² | ARENA ABSORCIÓN - 25 mm, porcentaje perforación 100 | |
UISO_T04_13 | m² | ARENA ABSORCIÓN - 40 mm, porcentaje perforación 0 | |
UISO_T04_14 | m² | ARENA ABSORCIÓN - 40 mm, porcentaje perforación 10<=p<20 | |
UISO_T04_15 | m² | ARENA ABSORCIÓN - 40 mm, porcentaje perforación 100 | |
UISO_T04_19 | m² | ARENA CONFORT - 25 mm, porcentaje perforación 0 | |
UISO_T04_20 | m² | ARENA CONFORT - 25 mm, porcentaje perforación 10<=p<20 | |
UISO_T04_21 | m² | ARENA CONFORT - 25 mm, porcentaje perforación 100 | |
UISO_T04_22 | m² | ARENA CONFORT - 30 mm, porcentaje perforación 0 | |
UISO_T04_23 | m² | ARENA CONFORT - 30 mm, porcentaje perforación 10<=p<20 | |
UISO_T04_24 | m² | ARENA CONFORT - 30 mm, porcentaje perforación 100 | |
UISO_T04_25 | m² | ARENA CONFORT - 40 mm, porcentaje perforación 0 | |
UISO_T04_26 | m² | ARENA CONFORT - 40 mm, porcentaje perforación 10<=p<20 | |
UISO_T04_27 | m² | ARENA CONFORT - 40 mm, porcentaje perforación 100 | |
UISO_T04_16 | m² | ARENA MÁSTER - 90 mm, porcentaje perforación 0 | |
UISO_T04_17 | m² | ARENA MÁSTER - 90 mm, porcentaje perforación 10<=p<20 | |
UISO_T04_18 | m² | ARENA MÁSTER - 90 mm, porcentaje perforación >=20 |
A) CEC T04.
Al forjado u otro soporte resistente se une una capa de lana mineral Isover que debe tener un espesor superior a 1,5cm. Como acabado se dispone un revestimiento interior que puede ser una placa de yeso laminado o placas de escayola.
- Archivos asociados:
(PDF) T04 Techos para acondicionamiento acústico. Cámara de aire-Presentación ISO A1
(DXF) Descargar detalle en formato DXF